Porovnávání telefonů
Porovnat telefon Huawei nova Y70 Plus 4GB/128GB s jiným
Parametry
Displej | Huawei nova Y70 Plus 4GB/128GB | |
---|---|---|
Velikost displeje | 6.75" | |
Typ displeje | IPS LCD | |
Rozlišení displeje | 720 x 1600 px | |
Jemnost displeje | 260 bodů na palec | |
Frekvence displeje | 60 Hz | |
Poměr displeje k tělu | 84.1 % |
Hlavní kamera | Huawei nova Y70 Plus 4GB/128GB | |
---|---|---|
Fotoaparáty |
| |
Video | 1080p@30fps | |
Další | LED blesk, HDR, panorama |
Selfie kamera | Huawei nova Y70 Plus 4GB/128GB | |
---|---|---|
Fotoaparáty |
| |
Video | 1080p@30fps | |
Další | HDR |
Uložiště | Huawei nova Y70 Plus 4GB/128GB | |
---|---|---|
Vnitřní uložiště | 128 GB | |
Paměťová karta | microSDXC (používá sdílený SIM slot) |
Výkon | Huawei nova Y70 Plus 4GB/128GB | |
---|---|---|
Chipset | Kirin 710A (14 nm) | |
Procesor | Octa-core (4x2.0 GHz Cortex-A73 & 4x1.7 GHz Cortex-A53) | |
Grafický čip | Mali-G51 MP4 | |
Paměť RAM | 4 GB | |
Operační systém | EMUI 12, bez služeb Google |
Konektivita | Huawei nova Y70 Plus 4GB/128GB | |
---|---|---|
Sítě | GSM / HSPA / LTE | |
Rychlosti | HSPA, LTE | |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, duální stand-by) | |
USB | USB Typ-C 2.0, OTG | |
WiFi | Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | |
GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
NFC | Ne | |
Jack 3.5mm | Ano | |
Rádio | Ne |
Senzory | Huawei nova Y70 Plus 4GB/128GB | |
---|---|---|
Senzory | Čtečka otisků prstů (umístěna na boku), akcelerometr, senzor přiblížení, kompas |
Baterie | Huawei nova Y70 Plus 4GB/128GB | |
---|---|---|
Kapacita baterie | 6000 mAh | |
Nabíjení |
|
Tělo, zpracování | Huawei nova Y70 Plus 4GB/128GB | |
---|---|---|
Barevné varianty | Crystal Blue, Midnight Black, Pearl White |
Rozměry | Huawei nova Y70 Plus 4GB/128GB | |
---|---|---|
Šířka | 168.3 mm | |
Výška | 77.7 mm | |
Tloušťka | 9 mm | |
Hmotnost | 199 g |