Porovnávání telefonů
Porovnat telefon Honor Magic6 Pro 12GB/512GB s jiným
Parametry
Displej | Honor Magic6 Pro 12GB/512GB | |
---|---|---|
Velikost displeje | 6.8" | |
Typ displeje | LTPO OLED | |
Rozlišení displeje | 1280 x 2800 px | |
Jemnost displeje | 453 bodů na palec | |
Frekvence displeje | 120 Hz | |
Jas displeje | 5000 Nitů | |
Poměr displeje k tělu | 91.6 % | |
Krytí displeje | NanoCrystal Shield |
Hlavní kamera | Honor Magic6 Pro 12GB/512GB | |
---|---|---|
Fotoaparáty |
| |
Video | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS, OIS, HDR, 10-bit video | |
Další | Laser AF, LED blesk, HDR, panorama |
Selfie kamera | Honor Magic6 Pro 12GB/512GB | |
---|---|---|
Fotoaparáty |
| |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
Uložiště | Honor Magic6 Pro 12GB/512GB | |
---|---|---|
Vnitřní uložiště | 512 GB | |
Paměťová karta | Ne |
Výkon | Honor Magic6 Pro 12GB/512GB | |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | |
Procesor | Octa-core (1x3.3 GHz Cortex-X4 & 3x3.2 GHz Cortex-A720 & 2x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.3 GHz Cortex-A520) | |
Grafický čip | Adreno 750 | |
Paměť RAM | 12 GB | |
Benchmarky |
| |
Operační systém | Android 14, až do 4 major Android upgrades, MagicOS 8 |
Konektivita | Honor Magic6 Pro 12GB/512GB | |
---|---|---|
Sítě | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G | |
Rychlosti | HSPA, LTE, 5G | |
SIM | Nano-SIM, eSIM or Dual SIM (Nano-SIM, duální stand-by) | |
USB | USB Typ-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG | |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct | |
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE, aptX HD | |
GPS | GPS (L1+L5), GLONASS, BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a) | |
NFC | Ano, HCE, NFC-SIM | |
Jack 3.5mm | Ne | |
Rádio | Ne |
Senzory | Honor Magic6 Pro 12GB/512GB | |
---|---|---|
Senzory | Čtečka otisků prstů (pod displejem, optická), Face ID, akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení, kompas, senzor barevného spektra |
Baterie | Honor Magic6 Pro 12GB/512GB | |
---|---|---|
Kapacita baterie | 5600 mAh | |
Nabíjení |
|
Tělo, zpracování | Honor Magic6 Pro 12GB/512GB | |
---|---|---|
Zpracování | Skleněná přední strana (NanoCrystal Shield), skleněné záda or silicone polymer back (eco leather) | |
Voděodolnost | IP68 prachu/vodě odolný (až do 1.5m pro 30 min) | |
Barevné varianty | Black, Green, Blue, Purple, White |
Rozměry | Honor Magic6 Pro 12GB/512GB | |
---|---|---|
Šířka | 162.5 mm | |
Výška | 75.8 mm | |
Tloušťka | 8.9 mm | |
Hmotnost | 225 g |