Porovnávání telefonů
Porovnat telefon Honor 90 12GB/512GB s jiným
Parametry
Displej | Honor 90 12GB/512GB | |
---|---|---|
Velikost displeje | 6.7" | |
Typ displeje | AMOLED | |
Rozlišení displeje | 1200 x 2664 (~435 ppi) px | |
Jemnost displeje | ||
Frekvence displeje | 120 Hz | |
Jas displeje | 1600 Nitů | |
Poměr displeje k tělu | 90.8 % |
Hlavní kamera | Honor 90 12GB/512GB | |
---|---|---|
Fotoaparáty |
| |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS | |
Další | LED blesk, HDR, panorama |
Selfie kamera | Honor 90 12GB/512GB | |
---|---|---|
Fotoaparáty |
| |
Video | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS | |
Další | HDR |
Uložiště | Honor 90 12GB/512GB | |
---|---|---|
Vnitřní uložiště | 512 GB | |
Paměťová karta | Ne |
Výkon | Honor 90 12GB/512GB | |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition (4 nm) | |
Procesor | Octa-core (1x2.5 GHz Cortex-A710 & 3x2.36 GHz Cortex-A710 & 4x1.8 GHz Cortex-A510) | |
Grafický čip | Adreno 644 | |
Paměť RAM | 12 GB | |
Benchmarky |
| |
Operační systém | Android 13, MagicOS 7.1 |
Konektivita | Honor 90 12GB/512GB | |
---|---|---|
Sítě | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G | |
Rychlosti | HSPA, LTE, 5G | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, eSIM, duální stand-by) or Dual SIM (Nano-SIM, duální stand-by) | |
USB | USB Typ-C 2.0, OTG | |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD | |
GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | |
NFC | Ano | |
Jack 3.5mm | Ne | |
Rádio | Ne |
Senzory | Honor 90 12GB/512GB | |
---|---|---|
Senzory | Čtečka otisků prstů (pod displejem, optická), akcelerometr, gyroskop, kompas, ultrasound senzor přiblížení |
Baterie | Honor 90 12GB/512GB | |
---|---|---|
Kapacita baterie | 5000 mAh | |
Nabíjení |
|
Tělo, zpracování | Honor 90 12GB/512GB | |
---|---|---|
Barevné varianty | Midnight Black, Emerald Green, Diamond Silver, Peacock Blue |
Rozměry | Honor 90 12GB/512GB | |
---|---|---|
Šířka | 161.9 mm | |
Výška | 74.1 mm | |
Tloušťka | 7.8 mm | |
Hmotnost | 183 g |