Porovnávání telefonů
Porovnat telefon Honor 200 Pro 12GB/512GB s jiným
Parametry
Displej | Honor 200 Pro 12GB/512GB | |
---|---|---|
Velikost displeje | 6.78" | |
Typ displeje | OLED | |
Rozlišení displeje | 1224 x 2700 (~437 ppi) px | |
Jemnost displeje | ||
Frekvence displeje | 120 Hz | |
Jas displeje | 4000 Nitů | |
Poměr displeje k tělu | 90.8 % |
Hlavní kamera | Honor 200 Pro 12GB/512GB | |
---|---|---|
Fotoaparáty |
| |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, OIS | |
Další | LED blesk, HDR, panorama |
Selfie kamera | Honor 200 Pro 12GB/512GB | |
---|---|---|
Fotoaparáty |
| |
Video | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS | |
Další | HDR |
Uložiště | Honor 200 Pro 12GB/512GB | |
---|---|---|
Vnitřní uložiště | 512 GB | |
Paměťová karta | Ne |
Výkon | Honor 200 Pro 12GB/512GB | |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) | |
Procesor | Octa-core (1x3.0 GHz Cortex-X4 & 4x2.8 GHz Cortex-A720 & 3x2.0 GHz Cortex-A520) | |
Grafický čip | Adreno 735 | |
Paměť RAM | 12 GB | |
Benchmarky |
| |
Operační systém | Android 14, až do 4 major Android upgrades, MagicOS 8 |
Konektivita | Honor 200 Pro 12GB/512GB | |
---|---|---|
Sítě | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G | |
Rychlosti | HSPA, LTE, 5G | |
SIM | Nano-SIM, eSIM or Dual SIM (Nano-SIM, duální stand-by) | |
USB | USB Typ-C 2.0, OTG | |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | |
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE, aptX HD | |
GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS (B1I+B1c) | |
NFC | Ano | |
Jack 3.5mm | Ne | |
Rádio | Ne |
Senzory | Honor 200 Pro 12GB/512GB | |
---|---|---|
Senzory | Čtečka otisků prstů (pod displejem, optická), akcelerometr, gyroskop, kompas, ultrasound senzor přiblížení |
Baterie | Honor 200 Pro 12GB/512GB | |
---|---|---|
Kapacita baterie | 5200 mAh | |
Nabíjení |
|
Tělo, zpracování | Honor 200 Pro 12GB/512GB | |
---|---|---|
Voděodolnost | IP65 (Int'l), IP55 (Čína), prachu a vodě odolný | |
Barevné varianty | Moonlight White, Black, Ocean Cyan, Pink |
Rozměry | Honor 200 Pro 12GB/512GB | |
---|---|---|
Šířka | 163.3 mm | |
Výška | 75.2 mm | |
Tloušťka | 8.2 mm | |
Hmotnost | 199 g |