Porovnávání telefonů
Porovnat telefon Asus Zenfone 9 8GB/128GB s jiným
Parametry
Displej | Asus Zenfone 9 8GB/128GB | |
---|---|---|
Velikost displeje | 5.9" | |
Typ displeje | Super AMOLED | |
Rozlišení displeje | 1080 x 2400 px | |
Jemnost displeje | 445 bodů na palec | |
Frekvence displeje | 120 Hz | |
Jas displeje | 1100 Nitů | |
Poměr displeje k tělu | 84.6 % | |
Další vlastnosti displeje | Always-on display | |
Krytí displeje | Corning Gorilla Glass Victus |
Hlavní kamera | Asus Zenfone 9 8GB/128GB | |
---|---|---|
Fotoaparáty |
| |
Video | 8K@24fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/240fps; gyro-EIS, HDR | |
Další | LED blesk, HDR, panorama |
Selfie kamera | Asus Zenfone 9 8GB/128GB | |
---|---|---|
Fotoaparáty |
| |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps |
Uložiště | Asus Zenfone 9 8GB/128GB | |
---|---|---|
Vnitřní uložiště | 128 GB | |
Paměťová karta | Ne |
Výkon | Asus Zenfone 9 8GB/128GB | |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) | |
Procesor | Octa-core (1x3.19 GHz Cortex-X2 & 3x2.75 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) | |
Grafický čip | Adreno 730 | |
Paměť RAM | 8 GB | |
Benchmarky |
| |
Operační systém | Android 12, ZenUI |
Konektivita | Asus Zenfone 9 8GB/128GB | |
---|---|---|
Sítě | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
Rychlosti | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (5CA) Cat20 2000/211 Mbps, 5G 4.5/0.9 Gbps | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, duální stand-by) | |
USB | USB Typ-C, OTG | |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct | |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive | |
GPS | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) | |
NFC | Ano | |
Jack 3.5mm | Ano | |
Rádio | Ne |
Senzory | Asus Zenfone 9 8GB/128GB | |
---|---|---|
Senzory | Čtečka otisků prstů (umístěna na boku), akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení, kompas |
Baterie | Asus Zenfone 9 8GB/128GB | |
---|---|---|
Kapacita baterie | 4300 mAh | |
Nabíjení |
|
Tělo, zpracování | Asus Zenfone 9 8GB/128GB | |
---|---|---|
Zpracování | Skleněná přední strana (Gorilla Glass Victus), plastová záda, hliníkový rám | |
Voděodolnost | IP68 prachu/vodě odolný (až do 1.5m pro 30 minut) | |
Barevné varianty | Starry Blue, Moonlight White, Sunset Red, Midnight Black |
Rozměry | Asus Zenfone 9 8GB/128GB | |
---|---|---|
Šířka | 146.5 mm | |
Výška | 68.1 mm | |
Tloušťka | 9.1 mm | |
Hmotnost | 169 g |