Porovnávání telefonů
Porovnat telefon Asus ROG Phone 6D Ultimate 16GB/512GB s jiným
Parametry
Displej | Asus ROG Phone 6D Ultimate 16GB/512GB | |
---|---|---|
Velikost displeje | 6.78" | |
Typ displeje | AMOLED | |
Rozlišení displeje | 1080 x 2448 (~395 ppi) px | |
Jemnost displeje | ||
Frekvence displeje | 165 Hz | |
Jas displeje | 1200 Nitů | |
Poměr displeje k tělu | 82.2 % | |
Krytí displeje | Corning Gorilla Glass Victus |
Hlavní kamera | Asus ROG Phone 6D Ultimate 16GB/512GB | |
---|---|---|
Fotoaparáty |
| |
Video | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, 720p@480fps; gyro-EIS, HDR10+ | |
Další | LED blesk, HDR, panorama |
Selfie kamera | Asus ROG Phone 6D Ultimate 16GB/512GB | |
---|---|---|
Fotoaparáty |
| |
Video | 1080p@30fps | |
Další | Panorama, HDR |
Uložiště | Asus ROG Phone 6D Ultimate 16GB/512GB | |
---|---|---|
Vnitřní uložiště | 512 GB | |
Paměťová karta | Ne |
Výkon | Asus ROG Phone 6D Ultimate 16GB/512GB | |
---|---|---|
Chipset | Mediatek Dimensity 9000+ (4 nm) | |
Procesor | Octa-core (1x3.35 GHz Cortex-X2 & 3x2.85 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) | |
Grafický čip | Mali-G710 MC10 | |
Paměť RAM | 16 GB | |
Benchmarky |
| |
Operační systém | Android 12 |
Konektivita | Asus ROG Phone 6D Ultimate 16GB/512GB | |
---|---|---|
Sítě | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G | |
Rychlosti | HSPA 42.2/11.5 Mbps, LTE-A (5CA) Cat19 1600/210 Mbps, 5G | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, duální stand-by) | |
USB | USB Typ-C 3.1 (side), USB Typ-C 2.0 (bottom), OTG, accessory connector | |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct | |
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive | |
GPS | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1), NavIC (L5) | |
NFC | Ano | |
Jack 3.5mm | Ano | |
Rádio | Ne |
Senzory | Asus ROG Phone 6D Ultimate 16GB/512GB | |
---|---|---|
Senzory | Čtečka otisků prstů (pod displejem, optická), akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení, kompas |
Baterie | Asus ROG Phone 6D Ultimate 16GB/512GB | |
---|---|---|
Kapacita baterie | 6000 mAh | |
Nabíjení |
|
Tělo, zpracování | Asus ROG Phone 6D Ultimate 16GB/512GB | |
---|---|---|
Zpracování | Skleněná přední strana (Gorilla Glass Victus), skleněné záda (Gorilla Glass 3), hliníkový rám | |
Voděodolnost | IPX4 vodě odolný | |
Ostatní | Built-in motorized cooling air vent (AeroActive Portal), 2" OLED display (on the back), Pressure sensitive zones (Gaming triggers) | |
Barevné varianty | Space Gray |
Rozměry | Asus ROG Phone 6D Ultimate 16GB/512GB | |
---|---|---|
Šířka | 173 mm | |
Výška | 77 mm | |
Tloušťka | 10.4 mm | |
Hmotnost | 247 g |