Porovnávání telefonů
Porovnat telefon Apple iPhone SE (2020) 256GB s jiným
Parametry
Displej | Apple iPhone SE (2020) 256GB | |
---|---|---|
Velikost displeje | 4.7" | |
Typ displeje | Retina IPS LCD | |
Rozlišení displeje | 750 x 1334 px | |
Jemnost displeje | 326 bodů na palec | |
Frekvence displeje | 60 Hz | |
Jas displeje | 625 Nitů | |
Poměr displeje k tělu | 65.4 % | |
Další vlastnosti displeje | Wide color gamut True-tone | |
Krytí displeje | Ion-strengthened glass, oleofóbní vrstva |
Hlavní kamera | Apple iPhone SE (2020) 256GB | |
---|---|---|
Fotoaparáty |
| |
Video | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, OIS, nahrávání stereo zvuku | |
Další | Quad-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
Selfie kamera | Apple iPhone SE (2020) 256GB | |
---|---|---|
Fotoaparáty |
| |
Video | 1080p@30fps; gyro-EIS | |
Další | HDR |
Uložiště | Apple iPhone SE (2020) 256GB | |
---|---|---|
Vnitřní uložiště | 256 GB | |
Paměťová karta | Ne |
Výkon | Apple iPhone SE (2020) 256GB | |
---|---|---|
Chipset | Apple A13 Bionic (7 nm+) | |
Procesor | Hexa-core (2x2.65 GHz Lightning + 4x1.8 GHz Thunder) | |
Grafický čip | Apple GPU (4-core grafika) | |
Paměť RAM | 3 GB | |
Benchmarky |
| |
Operační systém | iOS 13, upgradovatelné na iOS 15.4.1 |
Konektivita | Apple iPhone SE (2020) 256GB | |
---|---|---|
Sítě | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | |
Rychlosti | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (5CA) Cat16 1024/150 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | |
SIM | Nano-SIM a/or eSIM | |
USB | Lightning, USB 2.0 | |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot | |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Ano, s A-GPS, GLONASS | |
NFC | Ano | |
Jack 3.5mm | Ne | |
Rádio | Ne |
Senzory | Apple iPhone SE (2020) 256GB | |
---|---|---|
Senzory | Čtečka otisků prstů (front-mounted), akcelerometr, senzor přiblížení, gyroskop, kompas, barometr |
Baterie | Apple iPhone SE (2020) 256GB | |
---|---|---|
Kapacita baterie | 1821 mAh | |
Nabíjení |
|
Tělo, zpracování | Apple iPhone SE (2020) 256GB | |
---|---|---|
Zpracování | Skleněná přední strana, skleněné záda, hliníkový rám | |
Voděodolnost | IP67 prachu/vodě odolný (až do 1m pro 30 minut) | |
Ostatní | Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certifikace) | |
Barevné varianty | Black, White, Red |
Rozměry | Apple iPhone SE (2020) 256GB | |
---|---|---|
Šířka | 138.4 mm | |
Výška | 67.3 mm | |
Tloušťka | 7.3 mm | |
Hmotnost | 148 g |