Porovnávání telefonů
Porovnat telefon Apple iPhone 16 Pro 128GB s jiným
Parametry
Displej | Apple iPhone 16 Pro 128GB | |
---|---|---|
Velikost displeje | 6.3" | |
Typ displeje | LTPO Super Retina XDR OLED | |
Rozlišení displeje | 1206 x 2622 px | |
Jemnost displeje | 460 bodů na palec | |
Frekvence displeje | 120 Hz | |
Jas displeje | 2000 Nitů | |
Poměr displeje k tělu | 90.1 % | |
Další vlastnosti displeje | Always-On display | |
Krytí displeje | Ceramic Shield glass (2024 gen) |
Hlavní kamera | Apple iPhone 16 Pro 128GB | |
---|---|---|
Fotoaparáty |
| |
Video | 4K@24/25/30/60/100/120fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (až do 60fps), ProRes, 3D (spatial) video/audio, nahrávání stereo zvuku | |
Další | Duální LED dvoutónový blesk, HDR (fotky i panorama) |
Selfie kamera | Apple iPhone 16 Pro 128GB | |
---|---|---|
Fotoaparáty |
| |
Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS | |
Další | HDR, Dolby Vision HDR, 3D (spatial) audio, nahrávání stereo zvuku |
Uložiště | Apple iPhone 16 Pro 128GB | |
---|---|---|
Vnitřní uložiště | 128 GB | |
Paměťová karta | Ne |
Výkon | Apple iPhone 16 Pro 128GB | |
---|---|---|
Chipset | Apple A18 Pro (3 nm) | |
Procesor | Hexa-core (2x4.05 GHz + 4x2.42 GHz) | |
Grafický čip | Apple GPU (6-core grafika) | |
Paměť RAM | 8 GB | |
Benchmarky |
| |
Operační systém | iOS 18 |
Konektivita | Apple iPhone 16 Pro 128GB | |
---|---|---|
Sítě | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |
Rychlosti | HSPA, LTE, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | |
SIM | Nano-SIM a eSIM - Mezinárodní Dual eSIM s multiple numbers - USA Dual SIM (Nano-SIM, duální stand-by) - Čína | |
USB | USB Typ-C 3.2 Gen 2, DisplayPort | |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, hotspot | |
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
GPS | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | |
NFC | Ano | |
Jack 3.5mm | Ne | |
Rádio | Ne |
Senzory | Apple iPhone 16 Pro 128GB | |
---|---|---|
Senzory | Face ID, akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení, kompas, barometr |
Baterie | Apple iPhone 16 Pro 128GB | |
---|---|---|
Kapacita baterie | 3582 mAh | |
Nabíjení |
|
Tělo, zpracování | Apple iPhone 16 Pro 128GB | |
---|---|---|
Zpracování | Skleněná přední strana (Corning-made glass), skleněné záda (Corning-made glass), titanium frame (grade 5) | |
Voděodolnost | IP68 prachu/vodě odolný (až do 6m pro 30 min) | |
Ostatní | Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certifikace) | |
Barevné varianty | Black Titanium, White Titanium, Natural Titanium, Desert Titanium |
Rozměry | Apple iPhone 16 Pro 128GB | |
---|---|---|
Šířka | 149.6 mm | |
Výška | 71.5 mm | |
Tloušťka | 8.3 mm | |
Hmotnost | 199 g |