Porovnávání telefonů
Porovnat telefon Apple iPhone 16 Plus 512GB s jiným
Parametry
Displej | Apple iPhone 16 Plus 512GB | |
---|---|---|
Velikost displeje | 6.7" | |
Typ displeje | Super Retina XDR OLED | |
Rozlišení displeje | 1290 x 2796 px | |
Jemnost displeje | 460 bodů na palec | |
Frekvence displeje | 60 Hz | |
Jas displeje | 2000 Nitů | |
Poměr displeje k tělu | 88.0 % | |
Krytí displeje | Ceramic Shield glass (2024 gen) |
Hlavní kamera | Apple iPhone 16 Plus 512GB | |
---|---|---|
Fotoaparáty |
| |
Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (až do 60fps), nahrávání stereo zvuku | |
Další | Duální LED dvoutónový blesk, HDR (fotky i panorama) |
Selfie kamera | Apple iPhone 16 Plus 512GB | |
---|---|---|
Fotoaparáty |
| |
Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS | |
Další | HDR, Dolby Vision HDR, 3D (spatial) audio, nahrávání stereo zvuku |
Uložiště | Apple iPhone 16 Plus 512GB | |
---|---|---|
Vnitřní uložiště | 512 GB | |
Paměťová karta | Ne |
Výkon | Apple iPhone 16 Plus 512GB | |
---|---|---|
Chipset | Apple A18 (3 nm) | |
Procesor | Hexa-core (2x4.04 GHz + 4x2.20 GHz) | |
Grafický čip | Apple GPU (5-core grafika) | |
Paměť RAM | 8 GB | |
Benchmarky |
| |
Operační systém | iOS 18 |
Konektivita | Apple iPhone 16 Plus 512GB | |
---|---|---|
Sítě | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |
Rychlosti | HSPA, LTE, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | |
SIM | Nano-SIM a eSIM - Mezinárodní Dual eSIM s multiple numbers - USA Dual SIM (Nano-SIM, duální stand-by) - Čína | |
USB | USB Typ-C 2.0, DisplayPort | |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, tri-band, hotspot | |
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
NFC | Ano | |
Jack 3.5mm | Ne | |
Rádio | Ne |
Senzory | Apple iPhone 16 Plus 512GB | |
---|---|---|
Senzory | Face ID, akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení, kompas, barometr |
Baterie | Apple iPhone 16 Plus 512GB | |
---|---|---|
Kapacita baterie | 4674 mAh | |
Nabíjení |
|
Tělo, zpracování | Apple iPhone 16 Plus 512GB | |
---|---|---|
Zpracování | Skleněná přední strana (Corning-made glass), skleněné záda (Corning-made glass), hliníkový rám | |
Voděodolnost | IP68 prachu/vodě odolný (až do 6m pro 30 min) | |
Ostatní | Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certifikace) | |
Barevné varianty | Black, White, Pink, Teal, Ultramarine |
Rozměry | Apple iPhone 16 Plus 512GB | |
---|---|---|
Šířka | 160.9 mm | |
Výška | 77.8 mm | |
Tloušťka | 7.8 mm | |
Hmotnost | 199 g |