Porovnávání telefonů
Porovnat telefon Apple iPhone 15 Pro 128GB s jiným
Parametry
Displej | Apple iPhone 15 Pro 128GB | |
---|---|---|
Velikost displeje | 6.1" | |
Typ displeje | LTPO Super Retina XDR OLED | |
Rozlišení displeje | 1179 x 2556 px | |
Jemnost displeje | 461 bodů na palec | |
Frekvence displeje | 120 Hz | |
Jas displeje | 2000 Nitů | |
Poměr displeje k tělu | 88.2 % | |
Další vlastnosti displeje | Always-On display | |
Krytí displeje | Ceramic Shield glass |
Hlavní kamera | Apple iPhone 15 Pro 128GB | |
---|---|---|
Fotoaparáty |
| |
Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (až do 60fps), ProRes, cinematický mód (4K@24/30fps), 3D (spatial) video, nahrávání stereo zvuku | |
Další | Duální LED dvoutónový blesk, HDR (fotky i panorama) |
Selfie kamera | Apple iPhone 15 Pro 128GB | |
---|---|---|
Fotoaparáty |
| |
Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS | |
Další | HDR, cinematický mód (4K@24/30fps) |
Uložiště | Apple iPhone 15 Pro 128GB | |
---|---|---|
Vnitřní uložiště | 128 GB | |
Paměťová karta | Ne |
Výkon | Apple iPhone 15 Pro 128GB | |
---|---|---|
Chipset | Apple A17 Pro (3 nm) | |
Procesor | Hexa-core (2x3.78 GHz + 4) | |
Grafický čip | Apple GPU (6-core grafika) | |
Paměť RAM | 8 GB | |
Operační systém | iOS 17 |
Konektivita | Apple iPhone 15 Pro 128GB | |
---|---|---|
Sítě | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |
Rychlosti | HSPA, LTE-A, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | |
SIM | Nano-SIM a eSIM - Mezinárodní Dual eSIM s multiple numbers - USA Dual SIM (Nano-SIM, duální stand-by) - Čína | |
USB | USB Typ-C 3.0, DisplayPort | |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, hotspot | |
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
GPS | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | |
NFC | Ano | |
Jack 3.5mm | Ne | |
Rádio | Ne |
Senzory | Apple iPhone 15 Pro 128GB | |
---|---|---|
Senzory | Face ID, akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení, kompas, barometr |
Baterie | Apple iPhone 15 Pro 128GB | |
---|---|---|
Kapacita baterie | 3274 mAh | |
Nabíjení |
|
Tělo, zpracování | Apple iPhone 15 Pro 128GB | |
---|---|---|
Zpracování | Skleněná přední strana (Corning-made glass), skleněné záda (Corning-made glass), titanium frame (grade 5) | |
Voděodolnost | IP68 prachu/vodě odolný (až do 6m pro 30 min) | |
Ostatní | Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certifikace) | |
Barevné varianty | Black Titanium, White Titanium, Blue Titanium, Natural Titanium |
Rozměry | Apple iPhone 15 Pro 128GB | |
---|---|---|
Šířka | 146.6 mm | |
Výška | 70.6 mm | |
Tloušťka | 8.3 mm | |
Hmotnost | 187 g |