Porovnávání telefonů
Porovnat telefon Apple iPhone 15 Plus 256GB s jiným
Parametry
Displej | Apple iPhone 15 Plus 256GB | |
---|---|---|
Velikost displeje | 6.7" | |
Typ displeje | Super Retina XDR OLED | |
Rozlišení displeje | 1290 x 2796 px | |
Jemnost displeje | 460 bodů na palec | |
Frekvence displeje | 60 Hz | |
Jas displeje | 2000 Nitů | |
Poměr displeje k tělu | 88.0 % | |
Krytí displeje | Ceramic Shield glass |
Hlavní kamera | Apple iPhone 15 Plus 256GB | |
---|---|---|
Fotoaparáty |
| |
Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (až do 60fps), cinematický mód (4K@30fps), nahrávání stereo zvuku | |
Další | Duální LED dvoutónový blesk, HDR (fotky i panorama) |
Selfie kamera | Apple iPhone 15 Plus 256GB | |
---|---|---|
Fotoaparáty |
| |
Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS | |
Další | HDR, cinematický mód (4K@30fps) |
Uložiště | Apple iPhone 15 Plus 256GB | |
---|---|---|
Vnitřní uložiště | 256 GB | |
Paměťová karta | Ne |
Výkon | Apple iPhone 15 Plus 256GB | |
---|---|---|
Chipset | Apple A16 Bionic (4 nm) | |
Procesor | Hexa-core (2x3.46 GHz Everest + 4x2.02 GHz Sawtooth) | |
Grafický čip | Apple GPU (5-core grafika) | |
Paměť RAM | 6 GB | |
Operační systém | iOS 17 |
Konektivita | Apple iPhone 15 Plus 256GB | |
---|---|---|
Sítě | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |
Rychlosti | HSPA, LTE-A, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | |
SIM | Nano-SIM a eSIM - Mezinárodní Dual eSIM s multiple numbers - USA Dual SIM (Nano-SIM, duální stand-by) - Čína | |
USB | USB Typ-C 2.0, DisplayPort | |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot | |
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
NFC | Ano | |
Jack 3.5mm | Ne | |
Rádio | Ne |
Senzory | Apple iPhone 15 Plus 256GB | |
---|---|---|
Senzory | Face ID, akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení, kompas, barometr |
Baterie | Apple iPhone 15 Plus 256GB | |
---|---|---|
Kapacita baterie | 4383 mAh | |
Nabíjení |
|
Tělo, zpracování | Apple iPhone 15 Plus 256GB | |
---|---|---|
Zpracování | Skleněná přední strana (Corning-made glass), skleněné záda (Corning-made glass), hliníkový rám | |
Voděodolnost | IP68 prachu/vodě odolný (až do 6m pro 30 min) | |
Ostatní | Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certifikace) | |
Barevné varianty | Black, Blue, Green, Yellow, Pink |
Rozměry | Apple iPhone 15 Plus 256GB | |
---|---|---|
Šířka | 160.9 mm | |
Výška | 77.8 mm | |
Tloušťka | 7.8 mm | |
Hmotnost | 201 g |