Porovnávání telefonů
Porovnat telefon Apple iPhone 14 Pro Max 1TB s jiným
Parametry
Displej | Apple iPhone 14 Pro Max 1TB | |
---|---|---|
Velikost displeje | 6.7" | |
Typ displeje | LTPO Super Retina XDR OLED | |
Rozlišení displeje | 1290 x 2796 px | |
Jemnost displeje | 460 bodů na palec | |
Frekvence displeje | 120 Hz | |
Jas displeje | 2000 Nitů | |
Poměr displeje k tělu | 88.3 % | |
Další vlastnosti displeje | Always-On display | |
Krytí displeje | keramické sklo odolné proti poškrábání, oleofóbní vrstva |
Hlavní kamera | Apple iPhone 14 Pro Max 1TB | |
---|---|---|
Fotoaparáty |
| |
Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (až do 60fps), ProRes, cinematický mód (4K@30fps), nahrávání stereo zvuku | |
Další | Duální LED dvoutónový blesk, HDR (fotky i panorama) |
Selfie kamera | Apple iPhone 14 Pro Max 1TB | |
---|---|---|
Fotoaparáty |
| |
Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS | |
Další | HDR, cinematický mód (4K@30fps) |
Uložiště | Apple iPhone 14 Pro Max 1TB | |
---|---|---|
Vnitřní uložiště | 1024 GB | |
Paměťová karta | Ne |
Výkon | Apple iPhone 14 Pro Max 1TB | |
---|---|---|
Chipset | Apple A16 Bionic (4 nm) | |
Procesor | Hexa-core (2x3.46 GHz Avalanche + 4x Blizzard) | |
Grafický čip | Apple GPU (5-core grafika) | |
Paměť RAM | 6 GB | |
Operační systém | iOS 16 |
Konektivita | Apple iPhone 14 Pro Max 1TB | |
---|---|---|
Sítě | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |
Rychlosti | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM a eSIM) or Dual eSIM - Mezinárodní Dual eSIM s multiple numbers - USA Dual SIM (Nano-SIM, duální stand-by) - Čína | |
USB | Lightning, USB 2.0 | |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot | |
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
GPS | Ano, s dual-band A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
NFC | Ano | |
Jack 3.5mm | Ne | |
Rádio | Ne |
Senzory | Apple iPhone 14 Pro Max 1TB | |
---|---|---|
Senzory | Face ID, akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení, kompas, barometr |
Baterie | Apple iPhone 14 Pro Max 1TB | |
---|---|---|
Kapacita baterie | 4323 mAh | |
Nabíjení |
| |
Bezdrátové nabíjení |
|
Tělo, zpracování | Apple iPhone 14 Pro Max 1TB | |
---|---|---|
Zpracování | Skleněná přední strana (Gorilla Glass), skleněné záda (Gorilla Glass), rám z nerez oceli | |
Voděodolnost | IP68 prachu/vodě odolný (až do 6m pro 30 minut) | |
Ostatní | Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certifikace) | |
Barevné varianty | Space Black, Silver, Gold, Deep Purple |
Rozměry | Apple iPhone 14 Pro Max 1TB | |
---|---|---|
Šířka | 160.7 mm | |
Výška | 77.6 mm | |
Tloušťka | 7.9 mm | |
Hmotnost | 240 g |