Porovnávání telefonů
Porovnat telefon Apple iPhone 13 Pro 256GB s jiným
Parametry
Displej | Apple iPhone 13 Pro 256GB | |
---|---|---|
Velikost displeje | 6.1" | |
Typ displeje | Super Retina XDR OLED | |
Rozlišení displeje | 1170 x 2532 px | |
Jemnost displeje | 460 bodů na palec | |
Frekvence displeje | 120 Hz | |
Jas displeje | 1200 Nitů | |
Poměr displeje k tělu | 86.0 % | |
Další vlastnosti displeje | Wide color gamut True-tone | |
Krytí displeje | keramické sklo odolné proti poškrábání, oleofóbní vrstva |
Hlavní kamera | Apple iPhone 13 Pro 256GB | |
---|---|---|
Fotoaparáty |
| |
Video | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, 10‑bit HDR, Dolby Vision HDR (až do 60fps), ProRes, cinematický mód, nahrávání stereo zvuku | |
Další | Duální LED dvoutónový blesk, HDR (fotky i panorama) | |
DXOMARK skóre | 137 |
Selfie kamera | Apple iPhone 13 Pro 256GB | |
---|---|---|
Fotoaparáty |
| |
Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS | |
Další | HDR |
Uložiště | Apple iPhone 13 Pro 256GB | |
---|---|---|
Vnitřní uložiště | 256 GB | |
Paměťová karta | Ne |
Výkon | Apple iPhone 13 Pro 256GB | |
---|---|---|
Chipset | Apple A15 Bionic (5 nm) | |
Procesor | Hexa-core (2x3.22 GHz Avalanche + 4xX.X GHz Blizzard) | |
Grafický čip | Apple GPU (5-core grafika) | |
Paměť RAM | 6 GB | |
Benchmarky |
| |
Operační systém | iOS 15, upgradovatelné na iOS 15.3 |
Konektivita | Apple iPhone 13 Pro 256GB | |
---|---|---|
Sítě | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |
Rychlosti | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | |
SIM | Single SIM (Nano-SIM and/or eSIM) or Dual SIM (Nano-SIM/eSIM, duální stand-by) | |
USB | Lightning, USB 2.0 | |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot | |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Ano, s A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
NFC | Ano | |
Jack 3.5mm | Ne | |
Rádio | Ne |
Senzory | Apple iPhone 13 Pro 256GB | |
---|---|---|
Senzory | Face ID, akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení, kompas, barometr |
Baterie | Apple iPhone 13 Pro 256GB | |
---|---|---|
Kapacita baterie | 3095 mAh | |
Nabíjení |
| |
Bezdrátové nabíjení |
|
Tělo, zpracování | Apple iPhone 13 Pro 256GB | |
---|---|---|
Zpracování | Skleněná přední strana (Gorilla Glass), skleněné záda (Gorilla Glass), rám z nerez oceli | |
Voděodolnost | IP68 prachu/vodě odolný (až do 6m po 30 minut) Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certifikace) | |
Ostatní | Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certifikace) | |
Barevné varianty | Graphite, Gold, Silver, Sierra Blue |
Rozměry | Apple iPhone 13 Pro 256GB | |
---|---|---|
Šířka | 146.7 mm | |
Výška | 71.5 mm | |
Tloušťka | 7.7 mm | |
Hmotnost | 204 g |