Porovnávání telefonů
Porovnat telefon Apple iPhone 12 Pro Max 256GB s jiným
Parametry
Displej | Apple iPhone 12 Pro Max 256GB | |
---|---|---|
Velikost displeje | 6.7" | |
Typ displeje | Super Retina XDR OLED | |
Rozlišení displeje | 1284 x 2778 px | |
Jemnost displeje | 458 bodů na palec | |
Frekvence displeje | 6.77 Hz | |
Jas displeje | 1200 Nitů | |
Poměr displeje k tělu | 87.4 % | |
Další vlastnosti displeje | Wide color gamut True-tone | |
Krytí displeje | keramické sklo odolné proti poškrábání, oleofóbní vrstva |
Hlavní kamera | Apple iPhone 12 Pro Max 256GB | |
---|---|---|
Fotoaparáty |
| |
Video | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, 10‑bit HDR, Dolby Vision HDR (až do 60fps), nahrávání stereo zvuku | |
Další | Duální LED dvoutónový blesk, HDR (fotky i panorama) | |
DXOMARK skóre | 130 |
Selfie kamera | Apple iPhone 12 Pro Max 256GB | |
---|---|---|
Fotoaparáty |
| |
Video | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS | |
Další | HDR | |
DXOMARK skóre | 98 |
Uložiště | Apple iPhone 12 Pro Max 256GB | |
---|---|---|
Vnitřní uložiště | 256 GB | |
Paměťová karta | Ne |
Výkon | Apple iPhone 12 Pro Max 256GB | |
---|---|---|
Chipset | Apple A14 Bionic (5 nm) | |
Procesor | Hexa-core (2x3.1 GHz Firestorm + 4x1.8 GHz Icestorm) | |
Grafický čip | Apple GPU (4-core grafika) | |
Paměť RAM | 6 GB | |
Benchmarky |
| |
Operační systém | iOS 14.1, upgradovatelné na iOS 15.3 |
Konektivita | Apple iPhone 12 Pro Max 256GB | |
---|---|---|
Sítě | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |
Rychlosti | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | |
SIM | Single SIM (Nano-SIM and/or eSIM) or Dual SIM (Nano-SIM, duální stand-by) - pro Čína | |
USB | Lightning, USB 2.0 | |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot | |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Ano, s A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | |
NFC | Ano | |
Jack 3.5mm | Ne | |
Rádio | Ne |
Senzory | Apple iPhone 12 Pro Max 256GB | |
---|---|---|
Senzory | Face ID, akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení, kompas, barometr |
Baterie | Apple iPhone 12 Pro Max 256GB | |
---|---|---|
Kapacita baterie | 3687 mAh | |
Nabíjení |
| |
Bezdrátové nabíjení |
|
Tělo, zpracování | Apple iPhone 12 Pro Max 256GB | |
---|---|---|
Zpracování | Skleněná přední strana (Gorilla Glass), skleněné záda (Gorilla Glass), rám z nerez oceli | |
Voděodolnost | IP68 prachu/vodě odolný (až do 6m pro 30 minut) Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certifikace) | |
Ostatní | Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certifikace) | |
Barevné varianty | Silver, Graphite, Gold, Pacific Blue |
Rozměry | Apple iPhone 12 Pro Max 256GB | |
---|---|---|
Šířka | 160.8 mm | |
Výška | 78.1 mm | |
Tloušťka | 7.4 mm | |
Hmotnost | 228 g |