Porovnávání telefonů
Porovnat telefon Apple iPhone 12 128GB s jiným
Parametry
Displej | Apple iPhone 12 128GB | |
---|---|---|
Velikost displeje | 6.1" | |
Typ displeje | Super Retina XDR OLED | |
Rozlišení displeje | 1170 x 2532 px | |
Jemnost displeje | 460 bodů na palec | |
Frekvence displeje | 60 Hz | |
Jas displeje | 1200 Nitů | |
Poměr displeje k tělu | 86.0 % | |
Další vlastnosti displeje | Wide color gamut True-tone | |
Krytí displeje | keramické sklo odolné proti poškrábání, oleofóbní vrstva |
Hlavní kamera | Apple iPhone 12 128GB | |
---|---|---|
Fotoaparáty |
| |
Video | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (až do 30fps), nahrávání stereo zvuku | |
Další | Duální LED dvoutónový blesk, HDR (fotky i panorama) |
Selfie kamera | Apple iPhone 12 128GB | |
---|---|---|
Fotoaparáty |
| |
Video | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS | |
Další | HDR |
Uložiště | Apple iPhone 12 128GB | |
---|---|---|
Vnitřní uložiště | 128 GB | |
Paměťová karta | Ne |
Výkon | Apple iPhone 12 128GB | |
---|---|---|
Chipset | Apple A14 Bionic (5 nm) | |
Procesor | Hexa-core (2x3.1 GHz Firestorm + 4x1.8 GHz Icestorm) | |
Grafický čip | Apple GPU (4-core grafika) | |
Paměť RAM | 4 GB | |
Benchmarky |
| |
Operační systém | iOS 14.1, upgradovatelné na iOS 15.4.1 |
Konektivita | Apple iPhone 12 128GB | |
---|---|---|
Sítě | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |
Rychlosti | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | |
SIM | Single SIM (Nano-SIM a/or eSIM) or Dual SIM (Nano-SIM, duální stand-by) - pro Čína | |
USB | Lightning, USB 2.0 | |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot | |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Ano, s A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | |
NFC | Ano | |
Jack 3.5mm | Ne | |
Rádio | Ne |
Senzory | Apple iPhone 12 128GB | |
---|---|---|
Senzory | Face ID, akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení, kompas, barometr |
Baterie | Apple iPhone 12 128GB | |
---|---|---|
Kapacita baterie | 2815 mAh | |
Nabíjení |
| |
Bezdrátové nabíjení |
|
Tělo, zpracování | Apple iPhone 12 128GB | |
---|---|---|
Zpracování | Skleněná přední strana (Gorilla Glass), skleněné záda (Gorilla Glass), hliníkový rám | |
Voděodolnost | IP68 prachu/vodě odolný (až do 6m pro 30 minut) | |
Ostatní | Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certifikace) | |
Barevné varianty | Black, White, Red, Green, Blue, Purple |
Rozměry | Apple iPhone 12 128GB | |
---|---|---|
Šířka | 146.7 mm | |
Výška | 71.5 mm | |
Tloušťka | 7.4 mm | |
Hmotnost | 164 g |