Porovnávání telefonů
Porovnat telefon Xiaomi Poco F5 12GB/256GB s jiným
Parametry
Displej | Xiaomi Poco F5 12GB/256GB | |
---|---|---|
Velikost displeje | 6.67" | |
Typ displeje | AMOLED | |
Rozlišení displeje | 1080 x 2400 px | |
Jemnost displeje | 395 bodů na palec | |
Frekvence displeje | 120 Hz | |
Jas displeje | 1000 Nitů | |
Poměr displeje k tělu | 88.9 % | |
Krytí displeje | Corning Gorilla Glass 5 |
Hlavní kamera | Xiaomi Poco F5 12GB/256GB | |
---|---|---|
Fotoaparáty |
| |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS | |
Další | LED blesk, HDR, panorama |
Selfie kamera | Xiaomi Poco F5 12GB/256GB | |
---|---|---|
Fotoaparáty |
| |
Video | 1080p@30/60fps |
Uložiště | Xiaomi Poco F5 12GB/256GB | |
---|---|---|
Vnitřní uložiště | 256 GB | |
Paměťová karta | Ne |
Výkon | Xiaomi Poco F5 12GB/256GB | |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM7475-AB Snapdragon 7+ Gen 2 (4 nm) | |
Procesor | Octa-core (1x2.91 GHz Cortex-X2 & 3x2.49 GHz Cortex-A710 & 4x1.8 GHz Cortex-A510) | |
Grafický čip | Adreno 725 | |
Paměť RAM | 12 GB | |
Benchmarky |
| |
Operační systém | Android 13, MIUI 14 pro POCO |
Konektivita | Xiaomi Poco F5 12GB/256GB | |
---|---|---|
Sítě | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
Rychlosti | HSPA, LTE-A (CA), 5G | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, duální stand-by) | |
USB | USB Typ-C 2.0, OTG | |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | |
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
GPS | GPS (L1), GLONASS (G1), BDS (B1I), GALILEO (E1), QZSS (L1) | |
NFC | Ano (v závislosti na trhu) | |
Jack 3.5mm | Ano | |
Rádio | Ne |
Senzory | Xiaomi Poco F5 12GB/256GB | |
---|---|---|
Senzory | Čtečka otisků prstů (umístěna na boku), akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení, kompas |
Baterie | Xiaomi Poco F5 12GB/256GB | |
---|---|---|
Kapacita baterie | 5000 mAh | |
Nabíjení |
|
Tělo, zpracování | Xiaomi Poco F5 12GB/256GB | |
---|---|---|
Zpracování | Skleněná přední strana (Gorilla Glass 5), plastová záda, plastový rám | |
Ostatní | IP53, prachu a splash odolný | |
Barevné varianty | Black, Blue, White |
Rozměry | Xiaomi Poco F5 12GB/256GB | |
---|---|---|
Šířka | 161.1 mm | |
Výška | 75 mm | |
Tloušťka | 7.9 mm | |
Hmotnost | 181 g |