Porovnávání telefonů
Porovnat telefon Samsung Galaxy Z Fold6 12GB/512GB s jiným

Parametry
Displej | Samsung Galaxy Z Fold6 12GB/512GB | |
---|---|---|
Velikost displeje | 7.6" | |
Typ displeje | Foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X | |
Rozlišení displeje | 1856 x 2160 (~374 ppi) px | |
Jemnost displeje | ||
Frekvence displeje | 120 Hz | |
Jas displeje | 2600 Nitů | |
Poměr displeje k tělu | 91.0 % | |
Další vlastnosti displeje | Cover display: Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, 2600 nitů (špička), Corning Gorilla Glass Victus 2 6.3 palců, 968 x 2376 pixelů, 410 ppi |
Hlavní kamera | Samsung Galaxy Z Fold6 12GB/512GB | |
---|---|---|
Fotoaparáty |
| |
Video | 8K@30fps, 4K@60fps, 1080p@60/120/240fps (gyro-EIS), 720p@960fps (gyro-EIS), HDR10+ | |
Další | LED blesk, HDR, panorama |
Selfie kamera | Samsung Galaxy Z Fold6 12GB/512GB | |
---|---|---|
Fotoaparáty |
| |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS | |
Další | HDR |
Uložiště | Samsung Galaxy Z Fold6 12GB/512GB | |
---|---|---|
Vnitřní uložiště | 512 GB | |
Paměťová karta | Ne |
Výkon | Samsung Galaxy Z Fold6 12GB/512GB | |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM8650-AC Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | |
Procesor | 8-core (1x3.39GHz Cortex-X4 & 3x3.1GHz Cortex-A720 & 2x2.9GHz Cortex-A720 & 2x2.2GHz Cortex-A520) | |
Grafický čip | Adreno 750 (1 GHz) | |
Paměť RAM | 12 GB | |
Benchmarky |
| |
Operační systém | Android 14, až do 4 major Android upgrades, One UI 6.1.1 |
Konektivita | Samsung Galaxy Z Fold6 12GB/512GB | |
---|---|---|
Sítě | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |
Rychlosti | HSPA, LTE (CA), 5G | |
SIM | Up to two Nano-SIM a multi eSIM | |
USB | USB Typ-C 3.2, OTG | |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct | |
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE, aptX HD | |
GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | |
NFC | Ano | |
Jack 3.5mm | Ne | |
Rádio | Ne |
Senzory | Samsung Galaxy Z Fold6 12GB/512GB | |
---|---|---|
Senzory | Čtečka otisků prstů (umístěna na boku), akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení, kompas, barometr |
Baterie | Samsung Galaxy Z Fold6 12GB/512GB | |
---|---|---|
Kapacita baterie | 4400 mAh | |
Nabíjení |
|
Tělo, zpracování | Samsung Galaxy Z Fold6 12GB/512GB | |
---|---|---|
Zpracování | Skleněná přední strana (Gorilla Glass Victus 2) (folded), plastová předek (unfolded), skleněné záda (Gorilla Glass Victus 2), hliníkový rám | |
Voděodolnost | IP48 vodě odolný (až do 1.5m pro 30 min) | |
Ostatní | Enhanced armor hliníkový rám s vyšší odolností proti pádu a poškrábání (udáváno výrobcem) | |
Barevné varianty | Navy, Silver Shadow, Pink, Black, White |
Rozměry | Samsung Galaxy Z Fold6 12GB/512GB | |
---|---|---|
Šířka | 153.5 mm | |
Výška | 132.6 mm | |
Tloušťka | 5.6 mm | |
Hmotnost | 239 g |