Porovnávání telefonů
Porovnat telefon Samsung Galaxy S9 64GB s jiným
Parametry
Displej | Samsung Galaxy S9 64GB | |
---|---|---|
Velikost displeje | 5.8" | |
Typ displeje | Super AMOLED | |
Rozlišení displeje | 1440 x 2960 px | |
Jemnost displeje | 570 bodů na palec | |
Frekvence displeje | 60 Hz | |
Poměr displeje k tělu | 83.6 % | |
Další vlastnosti displeje | 3D Touch (home button only) Always-on display | |
Krytí displeje | Corning Gorilla Glass 5 |
Hlavní kamera | Samsung Galaxy S9 64GB | |
---|---|---|
Fotoaparáty |
| |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR, nahrávání stereo zvuku, gyro-EIS & OIS (30fps) | |
Další | LED blesk, auto-HDR, panorama |
Selfie kamera | Samsung Galaxy S9 64GB | |
---|---|---|
Fotoaparáty |
| |
Video | 1440p@30fps | |
Další | Duální videohovory, Auto-HDR |
Uložiště | Samsung Galaxy S9 64GB | |
---|---|---|
Vnitřní uložiště | 64 GB | |
Paměťová karta | microSDXC (používá sdílený SIM slot) - duální SIM model only |
Výkon | Samsung Galaxy S9 64GB | |
---|---|---|
Chipset | Exynos 9810 (10 nm) | |
Procesor | Octa-core (4x2.7 GHz Mongoose M3 & 4x1.8 GHz Cortex-A55) | |
Grafický čip | Mali-G72 MP18 | |
Paměť RAM | 4 GB | |
Benchmarky |
| |
Operační systém | Android 8.0 (Oreo), upgradovatelné na Android 10, One UI 2.5 |
Konektivita | Samsung Galaxy S9 64GB | |
---|---|---|
Sítě | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | |
Rychlosti | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (6CA) Cat18 1200/200 Mbps | |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, duální stand-by) | |
USB | USB Typ-C 3.1 | |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX | |
GPS | Ano, s A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
NFC | Ano | |
Jack 3.5mm | Ano | |
Rádio | FM radio (USA & Canada only) |
Senzory | Samsung Galaxy S9 64GB | |
---|---|---|
Senzory | Iris scanner, fingerprint (umístěna na zádech), akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení, kompas, barometr, heart rate, SpO2 |
Baterie | Samsung Galaxy S9 64GB | |
---|---|---|
Kapacita baterie | 300011.55 mAh | |
Nabíjení |
|
Tělo, zpracování | Samsung Galaxy S9 64GB | |
---|---|---|
Zpracování | Skleněná přední strana (Gorilla Glass 5), skleněné záda (Gorilla Glass 5), hliníkový rám | |
Voděodolnost | IP68 prachu/vodě odolný (až do 1.5m pro 30 minut) | |
Ostatní | ||
Barevné varianty | Midnight Black, Coral Blue, Titanium Gray, Lilac Purple, Burgundy Red, Sunrise Gold, Ice Blue |
Rozměry | Samsung Galaxy S9 64GB | |
---|---|---|
Šířka | 147.7 mm | |
Výška | 68.7 mm | |
Tloušťka | 8.5 mm | |
Hmotnost | 163 g |