Porovnání telefonů Samsung Galaxy S10 5G G977F 256GB vs Samsung Galaxy S20 FE 5G G781 256GB
Porovnávání telefonů

Parametry
Displej | Samsung Galaxy S10 5G G977F 256GB | Samsung Galaxy S20 FE 5G G781 256GB |
---|---|---|
Velikost displeje | 6.7" | 6.5" |
Typ displeje | Dynamic AMOLED | Super AMOLED |
Rozlišení displeje | 1440 x 3040 px | 1080 x 2400 px |
Jemnost displeje | 502 bodů na palec | 407 bodů na palec |
Frekvence displeje | 60 Hz | 120 Hz |
Poměr displeje k tělu | 89.4 % | 84.8 % |
Další vlastnosti displeje | Always-on display | Always-on display |
Krytí displeje | Corning Gorilla Glass 6 | Corning Gorilla Glass 3 |
Hlavní kamera | Samsung Galaxy S10 5G G977F 256GB | Samsung Galaxy S20 FE 5G G781 256GB |
---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 4K@60fps (ne EIS), 4K@30fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, nahrávání stereo zvuku, gyro-EIS & OIS | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
Další | LED blesk, auto-HDR, panorama | LED blesk, auto-HDR, panorama |
Selfie kamera | Samsung Galaxy S10 5G G977F 256GB | Samsung Galaxy S20 FE 5G G781 256GB |
---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30fps | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
Další | Duální videohovory, Auto-HDR | HDR |
Uložiště | Samsung Galaxy S10 5G G977F 256GB | Samsung Galaxy S20 FE 5G G781 256GB |
---|---|---|
Vnitřní uložiště | 256 GB | 256 GB |
Paměťová karta | Ne | microSDXC (používá sdílený SIM slot) |
Výkon | Samsung Galaxy S10 5G G977F 256GB | Samsung Galaxy S20 FE 5G G781 256GB |
---|---|---|
Chipset | Exynos 9820 (8 nm) | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 5G (7 nm+) |
Procesor | Octa-core (2x2.73 GHz Mongoose M4 & 2x2.31 GHz Cortex-A75 & 4x1.95 GHz Cortex-A55) | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.8 GHz Kryo 585) |
Grafický čip | Mali-G76 MP12 - Global Adreno 640 - USA | Adreno 650 |
Paměť RAM | 8 GB | 8 GB |
Benchmarky |
| |
Operační systém | Android 9.0 (Pie), upgradovatelné na Android 12, One UI 4.1 | Android 10, upgradovatelné na Android 12, One UI 4.1 |
Konektivita | Samsung Galaxy S10 5G G977F 256GB | Samsung Galaxy S20 FE 5G G781 256GB |
---|---|---|
Sítě | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Rychlosti | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (7CA) Cat20 2000/150 Mbps; 5G (2+ Gbps DL) | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (5CA) Cat19 1800/200 Mbps, 5G |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, duální stand-by) | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, duální stand-by) |
USB | USB Typ-C 3.1 | USB Typ-C 3.2, USB On-The-Go |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX | 5.0, A2DP, LE |
GPS | Ano, s A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | Ano, s A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
NFC | Ano | Ano |
Jack 3.5mm | Ano | Ne |
Rádio | FM radio (USA & Canada only) | Ne |
Senzory | Samsung Galaxy S10 5G G977F 256GB | Samsung Galaxy S20 FE 5G G781 256GB |
---|---|---|
Senzory | Čtečka otisků prstů (pod displejem, ultrazvuková), akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení, kompas, barometr | Čtečka otisků prstů (pod displejem, optická), akcelerometr, gyroskop, kompas |
Baterie | Samsung Galaxy S10 5G G977F 256GB | Samsung Galaxy S20 FE 5G G781 256GB |
---|---|---|
Kapacita baterie | 4500 mAh | 4500 mAh |
Nabíjení |
|
|
Bezdrátové nabíjení |
|
|
Tělo, zpracování | Samsung Galaxy S10 5G G977F 256GB | Samsung Galaxy S20 FE 5G G781 256GB |
---|---|---|
Zpracování | Skleněná přední strana (Gorilla Glass 6), skleněné záda (Gorilla Glass 6), hliníkový rám | Skleněná přední strana (Gorilla Glass 3), plastová záda, hliníkový rám |
Voděodolnost | IP68 prachu/vodě odolný (až do 1.5m pro 30 minut) | IP68 prachu/vodě odolný (až do 1.5m pro 30 minut) |
Barevné varianty | Crown Silver, Majestic Black, Royal Gold | Cloud Lavender, Cloud Mint, Cloud Navy, Cloud White, Cloud Red, Cloud Orange |
Rozměry | Samsung Galaxy S10 5G G977F 256GB | Samsung Galaxy S20 FE 5G G781 256GB |
---|---|---|
Šířka | 162.6 mm | 159.8 mm |
Výška | 77.1 mm | 74.5 mm |
Tloušťka | 7.9 mm | 8.4 mm |
Hmotnost | 198 g | 190 g |