Porovnávání telefonů
Porovnat telefon Oppo Reno10 Pro 12GB/256GB s jiným
Parametry
Displej | Oppo Reno10 Pro 12GB/256GB | |
---|---|---|
Velikost displeje | 6.7" | |
Typ displeje | AMOLED | |
Rozlišení displeje | 1080 x 2412 px | |
Jemnost displeje | 394 bodů na palec | |
Frekvence displeje | 120 Hz | |
Jas displeje | 950 Nitů | |
Poměr displeje k tělu | 89.7 % | |
Krytí displeje | Asahi Glass AGC DT-Star2 |
Hlavní kamera | Oppo Reno10 Pro 12GB/256GB | |
---|---|---|
Fotoaparáty |
| |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120/480fps, gyro-EIS, HDR, OIS | |
Další | LED blesk, HDR, panorama |
Selfie kamera | Oppo Reno10 Pro 12GB/256GB | |
---|---|---|
Fotoaparáty |
| |
Video | 1080p@30fps, gyro-EIS | |
Další | Panorama, HDR |
Uložiště | Oppo Reno10 Pro 12GB/256GB | |
---|---|---|
Vnitřní uložiště | 256 GB | |
Paměťová karta | Ne |
Výkon | Oppo Reno10 Pro 12GB/256GB | |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G (6 nm) | |
Procesor | Octa-core (1x2.4 GHz Cortex-A78 & 3x2.2 GHz Cortex-A78 & 4x1.9 GHz Cortex-A55) | |
Grafický čip | Adreno 642L | |
Paměť RAM | 12 GB | |
Benchmarky |
| |
Operační systém | Android 13, upgradovatelné na Android 14, ColorOS 14 |
Konektivita | Oppo Reno10 Pro 12GB/256GB | |
---|---|---|
Sítě | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
Rychlosti | HSPA, LTE (CA), 5G | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, duální stand-by) | |
USB | USB Typ-C 2.0, OTG | |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD | |
GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
NFC | Ano | |
Jack 3.5mm | Ne | |
Rádio | Ne |
Senzory | Oppo Reno10 Pro 12GB/256GB | |
---|---|---|
Senzory | Čtečka otisků prstů (pod displejem, optická), akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení, kompas |
Baterie | Oppo Reno10 Pro 12GB/256GB | |
---|---|---|
Kapacita baterie | 4600 mAh | |
Nabíjení |
|
Tělo, zpracování | Oppo Reno10 Pro 12GB/256GB | |
---|---|---|
Zpracování | Skleněná přední strana, plastový rám, skleněné záda | |
Barevné varianty | Silvery Grey, Glossy Purple |
Rozměry | Oppo Reno10 Pro 12GB/256GB | |
---|---|---|
Šířka | 162.3 mm | |
Výška | 74.2 mm | |
Tloušťka | 7.9 mm | |
Hmotnost | 185 g |