Porovnávání telefonů
Porovnat telefon OnePlus Nord 3 16GB/256GB s jiným
Parametry
Displej | OnePlus Nord 3 16GB/256GB | |
---|---|---|
Velikost displeje | 6.74" | |
Typ displeje | Fluid AMOLED | |
Rozlišení displeje | 1240 x 2772 px | |
Jemnost displeje | 451 bodů na palec | |
Frekvence displeje | 120 Hz | |
Jas displeje | 1450 Nitů | |
Poměr displeje k tělu | 89.8 % | |
Krytí displeje | Dragontrail Glass |
Hlavní kamera | OnePlus Nord 3 16GB/256GB | |
---|---|---|
Fotoaparáty |
| |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS | |
Další | LED blesk, HDR, panorama |
Selfie kamera | OnePlus Nord 3 16GB/256GB | |
---|---|---|
Fotoaparáty |
| |
Video | 1080p@30fps, gyro-EIS | |
Další | HDR |
Uložiště | OnePlus Nord 3 16GB/256GB | |
---|---|---|
Vnitřní uložiště | 256 GB | |
Paměťová karta | Ne |
Výkon | OnePlus Nord 3 16GB/256GB | |
---|---|---|
Chipset | Mediatek Dimensity 9000 (4 nm) | |
Procesor | Octa-core (1x3.05 GHz Cortex-X2 & 3x2.85 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) | |
Grafický čip | Mali-G710 MC10 | |
Paměť RAM | 16 GB | |
Benchmarky |
| |
Operační systém | Android 13, až do 3 major Android upgrades, OxygenOS 14 |
Konektivita | OnePlus Nord 3 16GB/256GB | |
---|---|---|
Sítě | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G | |
Rychlosti | HSPA, LTE, 5G | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, duální stand-by) | |
USB | USB Typ-C 2.0, OTG | |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD | |
GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
NFC | Ano | |
Jack 3.5mm | Ne | |
Rádio | Ne |
Senzory | OnePlus Nord 3 16GB/256GB | |
---|---|---|
Senzory | Čtečka otisků prstů (pod displejem, optická), akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení, kompas |
Baterie | OnePlus Nord 3 16GB/256GB | |
---|---|---|
Kapacita baterie | 5000 mAh | |
Nabíjení |
|
Tělo, zpracování | OnePlus Nord 3 16GB/256GB | |
---|---|---|
Zpracování | Skleněná přední strana (Dragontrail Glass), skleněné záda (Gorilla Glass 5), plastový rám | |
Ostatní | IP54, prachu a splash odolný | |
Barevné varianty | Misty Green, Tempest Gray |
Rozměry | OnePlus Nord 3 16GB/256GB | |
---|---|---|
Šířka | 162 mm | |
Výška | 75.1 mm | |
Tloušťka | 8.2 mm | |
Hmotnost | 193.5 g |