Porovnávání telefonů
Porovnat telefon Nothing Phone (2) 12GB/512GB s jiným
Parametry
Displej | Nothing Phone (2) 12GB/512GB | |
---|---|---|
Velikost displeje | 6.7" | |
Typ displeje | LTPO OLED | |
Rozlišení displeje | 1080 x 2412 px | |
Jemnost displeje | 394 bodů na palec | |
Frekvence displeje | 120 Hz | |
Jas displeje | 1600 Nitů | |
Poměr displeje k tělu | 87.2 % | |
Další vlastnosti displeje | Always On Display | |
Krytí displeje | Corning Gorilla Glass |
Hlavní kamera | Nothing Phone (2) 12GB/512GB | |
---|---|---|
Fotoaparáty |
| |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, live HDR, OIS | |
Další | LED blesk, panorama, HDR |
Selfie kamera | Nothing Phone (2) 12GB/512GB | |
---|---|---|
Fotoaparáty |
| |
Video | 1080p@30fps | |
Další | HDR |
Uložiště | Nothing Phone (2) 12GB/512GB | |
---|---|---|
Vnitřní uložiště | 512 GB | |
Paměťová karta | Ne |
Výkon | Nothing Phone (2) 12GB/512GB | |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) | |
Procesor | Octa-core (1x3.0 GHz Cortex-X2 & 3x2.5 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) | |
Grafický čip | Adreno 730 | |
Paměť RAM | 12 GB | |
Benchmarky |
| |
Operační systém | Android 13, Nothing OS 2.0.2a |
Konektivita | Nothing Phone (2) 12GB/512GB | |
---|---|---|
Sítě | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
Rychlosti | HSPA, LTE-A, 5G | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, duální stand-by) | |
USB | USB Typ-C 2.0, OTG | |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | |
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
GPS | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c), GALILEO (E1), QZSS (L1), NavIC | |
NFC | Ano | |
Jack 3.5mm | Ne | |
Rádio | Ne |
Senzory | Nothing Phone (2) 12GB/512GB | |
---|---|---|
Senzory | Čtečka otisků prstů (pod displejem, optická), akcelerometr, senzor přiblížení, gyroskop, kompas |
Baterie | Nothing Phone (2) 12GB/512GB | |
---|---|---|
Kapacita baterie | 4700 mAh | |
Nabíjení |
|
Tělo, zpracování | Nothing Phone (2) 12GB/512GB | |
---|---|---|
Zpracování | Skleněná přední strana (Gorilla Glass), skleněné záda (Gorilla Glass), hliníkový rám | |
Voděodolnost | IP54 - splash, vodě a prachu odolný | |
Ostatní | Multiple LED lights on the back (notifications, charging progress, camera fill light), Blinking red light on the back (video recording indicator) | |
Barevné varianty | White, Dark Gray |
Rozměry | Nothing Phone (2) 12GB/512GB | |
---|---|---|
Šířka | 162.1 mm | |
Výška | 76.4 mm | |
Tloušťka | 8.6 mm | |
Hmotnost | 201.2 g |