Porovnávání telefonů
Porovnat telefon Asus Zenfone 10 16GB/512GB s jiným
Parametry
Displej | Asus Zenfone 10 16GB/512GB | |
---|---|---|
Velikost displeje | 5.92" | |
Typ displeje | Super AMOLED | |
Rozlišení displeje | 1080 x 2400 px | |
Jemnost displeje | 445 bodů na palec | |
Frekvence displeje | 144 Hz | |
Jas displeje | 1100 Nitů | |
Poměr displeje k tělu | 84.8 % | |
Další vlastnosti displeje | Always-on display *144Hz only dostupný za supported games | |
Krytí displeje | Corning Gorilla Glass Victus |
Hlavní kamera | Asus Zenfone 10 16GB/512GB | |
---|---|---|
Fotoaparáty |
| |
Video | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps; gyro-EIS, HDR | |
Další | LED blesk, HDR, panorama |
Selfie kamera | Asus Zenfone 10 16GB/512GB | |
---|---|---|
Fotoaparáty |
| |
Video | 1080p@30fps |
Uložiště | Asus Zenfone 10 16GB/512GB | |
---|---|---|
Vnitřní uložiště | 512 GB | |
Paměťová karta | Ne |
Výkon | Asus Zenfone 10 16GB/512GB | |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) | |
Procesor | Octa-core (1x3.2 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) | |
Grafický čip | Adreno 740 | |
Paměť RAM | 16 GB | |
Benchmarky |
| |
Operační systém | Android 13 |
Konektivita | Asus Zenfone 10 16GB/512GB | |
---|---|---|
Sítě | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
Rychlosti | HSPA, LTE-A (CA), 5G | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, duální stand-by) | |
USB | USB Typ-C 2.0, OTG | |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct | |
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive | |
GPS | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) | |
NFC | Ano | |
Jack 3.5mm | Ano | |
Rádio | Ne |
Senzory | Asus Zenfone 10 16GB/512GB | |
---|---|---|
Senzory | Čtečka otisků prstů (umístěna na boku), akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení, kompas |
Baterie | Asus Zenfone 10 16GB/512GB | |
---|---|---|
Kapacita baterie | 4300 mAh | |
Nabíjení |
|
Tělo, zpracování | Asus Zenfone 10 16GB/512GB | |
---|---|---|
Zpracování | Skleněná přední strana, hliníkový rám, plastová záda | |
Voděodolnost | IP68 prachu/vodě odolný (až do 1.5m pro 30 min) | |
Barevné varianty | Starry Blue, Midnight Black, Aurora Green, Eclipse Red, Comet White |
Rozměry | Asus Zenfone 10 16GB/512GB | |
---|---|---|
Šířka | 146.5 mm | |
Výška | 68.1 mm | |
Tloušťka | 9.4 mm | |
Hmotnost | 172 g |