Porovnávání telefonů
Porovnat telefon Apple iPhone XS 64GB s jiným
Parametry
Displej | Apple iPhone XS 64GB | |
---|---|---|
Velikost displeje | 5.8" | |
Typ displeje | Super Retina OLED | |
Rozlišení displeje | 1125 x 2436 px | |
Jemnost displeje | 458 bodů na palec | |
Frekvence displeje | 60 Hz | |
Jas displeje | 625 Nitů | |
Poměr displeje k tělu | 82.9 % | |
Další vlastnosti displeje | 3D Touch | |
Krytí displeje | Sklo s odolností proti poškrábání, oleofóbní vrstva |
Hlavní kamera | Apple iPhone XS 64GB | |
---|---|---|
Fotoaparáty |
| |
Video | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, nahrávání stereo zvuku | |
Další | Quad-LED dual-tone flash, HDR (fotky i panorama) |
Selfie kamera | Apple iPhone XS 64GB | |
---|---|---|
Fotoaparáty |
| |
Video | 1080p@30/60fps, gyro-EIS | |
Další | HDR |
Uložiště | Apple iPhone XS 64GB | |
---|---|---|
Vnitřní uložiště | 64 GB | |
Paměťová karta | Ne |
Výkon | Apple iPhone XS 64GB | |
---|---|---|
Chipset | Apple A12 Bionic (7 nm) | |
Procesor | Hexa-core (2x2.5 GHz Vortex + 4x1.6 GHz Tempest) | |
Grafický čip | Apple GPU (4-core grafika) | |
Paměť RAM | GB | |
Benchmarky |
| |
Operační systém | iOS 12, až do iOS 15.6, planned upgrade to iOS 16 |
Konektivita | Apple iPhone XS 64GB | |
---|---|---|
Sítě | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | |
Rychlosti | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | |
SIM | Nano-SIM, eSIM | |
USB | Lightning, USB 2.0 | |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot | |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Ano, s A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | |
NFC | Ano | |
Jack 3.5mm | Ne | |
Rádio | Ne |
Senzory | Apple iPhone XS 64GB | |
---|---|---|
Senzory | Face ID, akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení, kompas, barometr |
Baterie | Apple iPhone XS 64GB | |
---|---|---|
Kapacita baterie | 2658 mAh | |
Nabíjení |
|
Tělo, zpracování | Apple iPhone XS 64GB | |
---|---|---|
Zpracování | Skleněná přední strana (Gorilla Glass), skleněné záda (Gorilla Glass), rám z nerez oceli | |
Voděodolnost | IP68 prachu/vodě odolný (až do 2m pro 30 minut) | |
Ostatní | Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certifikace) | |
Barevné varianty | Space Gray, Silver, Gold |
Rozměry | Apple iPhone XS 64GB | |
---|---|---|
Šířka | 143.6 mm | |
Výška | 70.9 mm | |
Tloušťka | 7.7 mm | |
Hmotnost | 177 g |