Porovnání telefonů Apple iPhone XR 64GB vs Asus ROG Phone 5s 16GB/512GB
Porovnávání telefonů

Parametry
Displej | Apple iPhone XR 64GB | Asus ROG Phone 5s 16GB/512GB |
---|---|---|
Velikost displeje | 6.1" | 6.78" |
Typ displeje | Liquid Retina IPS LCD | AMOLED |
Rozlišení displeje | 828 x 1792 px | 1080 x 2448 (~395 ppi) px |
Jemnost displeje | 326 bodů na palec | |
Frekvence displeje | 60 Hz | 144 Hz |
Jas displeje | 625 Nitů | 1200 Nitů |
Poměr displeje k tělu | 79.0 % | 82.0 % |
Další vlastnosti displeje | True-tone Wide color gamut | |
Krytí displeje | Sklo s odolností proti poškrábání, oleofóbní vrstva | Corning Gorilla Glass Victus |
Hlavní kamera | Apple iPhone XR 64GB | Asus ROG Phone 5s 16GB/512GB |
---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, nahrávání stereo zvuku | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, 720p@480fps; gyro-EIS |
Další | Quad-LED dual-tone flash, HDR (fotky i panorama) | LED blesk, HDR, panorama |
Selfie kamera | Apple iPhone XR 64GB | Asus ROG Phone 5s 16GB/512GB |
---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 1080p@60fps | 1080p@30fps |
Další | HDR | Panorama, HDR |
Uložiště | Apple iPhone XR 64GB | Asus ROG Phone 5s 16GB/512GB |
---|---|---|
Vnitřní uložiště | 64 GB | 512 GB |
Paměťová karta | Ne | Ne |
Výkon | Apple iPhone XR 64GB | Asus ROG Phone 5s 16GB/512GB |
---|---|---|
Chipset | Apple A12 Bionic (7 nm) | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888+ 5G (5 nm) |
Procesor | Hexa-core (2x2.5 GHz Vortex + 4x1.6 GHz Tempest) | Octa-core (1x2.99 GHz Cortex-X1 & 3x2.42 GHz Cortex-A78 & 4x1.80 GHz Cortex-A55) |
Grafický čip | Apple GPU (4-core grafika) | Adreno 660 |
Paměť RAM | 3 GB | 16 GB |
Benchmarky |
| |
Operační systém | iOS 12, upgradovatelné na iOS 15.4.1 | Android 11, upgradovatelné na Android 12, ROG UI |
Konektivita | Apple iPhone XR 64GB | Asus ROG Phone 5s 16GB/512GB |
---|---|---|
Sítě | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Rychlosti | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (7CA) Cat20 1400/150 Mbps, 5G 4 Gbps DL |
SIM | Single SIM (Nano-SIM a/or eSIM) or Dual SIM (Nano-SIM, duální stand-by) - pro Čína | Dual SIM (Nano-SIM, duální stand-by) |
USB | Lightning, USB 2.0 | USB Typ-C 3.1 (side), USB Typ-C 2.0 (bottom), OTG, accessory connector |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive |
GPS | Ano, s A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) |
NFC | Ano | Ano |
Jack 3.5mm | Ne | Ano |
Rádio | Ne | Ne |
Senzory | Apple iPhone XR 64GB | Asus ROG Phone 5s 16GB/512GB |
---|---|---|
Senzory | Face ID, akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení, kompas, barometr | Čtečka otisků prstů (pod displejem, optická), akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení, kompas |
Baterie | Apple iPhone XR 64GB | Asus ROG Phone 5s 16GB/512GB |
---|---|---|
Kapacita baterie | 2942 mAh | 6000 mAh |
Nabíjení |
|
|
Tělo, zpracování | Apple iPhone XR 64GB | Asus ROG Phone 5s 16GB/512GB |
---|---|---|
Zpracování | Skleněná přední strana (Gorilla Glass), skleněné záda (Gorilla Glass), hliníkový rám (7000 series) | Skleněná přední strana (Gorilla Glass Victus), skleněné záda (Gorilla Glass 3), hliníkový rám |
Voděodolnost | IP67 prachu/vodě odolný (až do 1m pro 30 minut) | |
Ostatní | Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certifikace) | RGB light panel (on the back), Pressure sensitive zones (Gaming triggers) |
Barevné varianty | Black, Red, Yellow, Blue, Coral, White | Phantom Black, Storm White |
Rozměry | Apple iPhone XR 64GB | Asus ROG Phone 5s 16GB/512GB |
---|---|---|
Šířka | 150.9 mm | 172.8 mm |
Výška | 75.7 mm | 77.3 mm |
Tloušťka | 8.3 mm | 9.9 mm |
Hmotnost | 194 g | 238 g |