Porovnání telefonů Apple iPhone X 256GB vs Xiaomi Poco X4 Pro 5G 8GB/256GB
Porovnávání telefonů

Parametry
Displej | Apple iPhone X 256GB | Xiaomi Poco X4 Pro 5G 8GB/256GB |
---|---|---|
Velikost displeje | 5.8" | 6.67" |
Typ displeje | Super Retina OLED | AMOLED |
Rozlišení displeje | 1125 x 2436 px | 1080 x 2400 px |
Jemnost displeje | 458 bodů na palec | 395 bodů na palec |
Frekvence displeje | 60 Hz | 120 Hz |
Jas displeje | 625 Nitů | 1200 Nitů |
Poměr displeje k tělu | 82.9 % | 86.0 % |
Další vlastnosti displeje | 3D Touch | |
Krytí displeje | Sklo s odolností proti poškrábání, oleofóbní vrstva | Corning Gorilla Glass 5 |
Hlavní kamera | Apple iPhone X 256GB | Xiaomi Poco X4 Pro 5G 8GB/256GB |
---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps | 1080p@30fps |
Další | Quad-LED dual-tone flash, HDR (fotky i panorama), panorama, HDR | LED blesk, HDR, panorama |
Selfie kamera | Apple iPhone X 256GB | Xiaomi Poco X4 Pro 5G 8GB/256GB |
---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Další | HDR | HDR, panorama |
Uložiště | Apple iPhone X 256GB | Xiaomi Poco X4 Pro 5G 8GB/256GB |
---|---|---|
Vnitřní uložiště | 256 GB | 256 GB |
Paměťová karta | Ne | microSDXC (používá sdílený SIM slot) |
Výkon | Apple iPhone X 256GB | Xiaomi Poco X4 Pro 5G 8GB/256GB |
---|---|---|
Chipset | Apple A11 Bionic (10 nm) | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) |
Procesor | Hexa-core 2.39 GHz (2x Monsoon + 4x Mistral) | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 660 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 660 Silver) |
Grafický čip | Apple GPU (three-core grafika) | Adreno 619 |
Paměť RAM | GB | 8 GB |
Benchmarky |
|
|
Operační systém | iOS 11.1.1, až do iOS 15.6, planned upgrade to iOS 16 | Android 11, MIUI 13 pro POCO |
Konektivita | Apple iPhone X 256GB | Xiaomi Poco X4 Pro 5G 8GB/256GB |
---|---|---|
Sítě | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Rychlosti | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat12 600/150 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA), 5G |
SIM | Nano-SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, duální stand-by) |
USB | Lightning, USB 2.0 | USB Typ-C 2.0, USB On-The-Go |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 5.1, A2DP, LE |
GPS | Ano, s A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | Ano, s A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
NFC | Ano | Ano (v závislosti na trhu) |
Jack 3.5mm | Ne | Ano |
Rádio | Ne | FM radio |
Senzory | Apple iPhone X 256GB | Xiaomi Poco X4 Pro 5G 8GB/256GB |
---|---|---|
Senzory | Face ID, akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení, kompas, barometr | Čtečka otisků prstů (umístěna na boku), akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení, kompas |
Baterie | Apple iPhone X 256GB | Xiaomi Poco X4 Pro 5G 8GB/256GB |
---|---|---|
Kapacita baterie | 2716 mAh | 5000 mAh |
Nabíjení |
|
|
Tělo, zpracování | Apple iPhone X 256GB | Xiaomi Poco X4 Pro 5G 8GB/256GB |
---|---|---|
Zpracování | Skleněná přední strana (Gorilla Glass), skleněné záda (Gorilla Glass), rám z nerez oceli | |
Voděodolnost | IP67 prachu/vodě odolný (až do 1m pro 30 minut) | |
Ostatní | Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certifikace) | IP53, prachu a splash odolný |
Barevné varianty | Space Gray, Silver | Laser Black, Laser Blue, Poco Yellow |
Rozměry | Apple iPhone X 256GB | Xiaomi Poco X4 Pro 5G 8GB/256GB |
---|---|---|
Šířka | 143.6 mm | 164.2 mm |
Výška | 70.9 mm | 76.1 mm |
Tloušťka | 7.7 mm | 8.1 mm |
Hmotnost | 174 g | 205 g |