Porovnávání telefonů
Porovnat telefon Apple iPhone X 256GB s jiným
Parametry
Displej | Apple iPhone X 256GB | |
---|---|---|
Velikost displeje | 5.8" | |
Typ displeje | Super Retina OLED | |
Rozlišení displeje | 1125 x 2436 px | |
Jemnost displeje | 458 bodů na palec | |
Frekvence displeje | 60 Hz | |
Jas displeje | 625 Nitů | |
Poměr displeje k tělu | 82.9 % | |
Další vlastnosti displeje | 3D Touch | |
Krytí displeje | Sklo s odolností proti poškrábání, oleofóbní vrstva |
Hlavní kamera | Apple iPhone X 256GB | |
---|---|---|
Fotoaparáty |
| |
Video | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps | |
Další | Quad-LED dual-tone flash, HDR (fotky i panorama), panorama, HDR |
Selfie kamera | Apple iPhone X 256GB | |
---|---|---|
Fotoaparáty |
| |
Video | 1080p@30fps | |
Další | HDR |
Uložiště | Apple iPhone X 256GB | |
---|---|---|
Vnitřní uložiště | 256 GB | |
Paměťová karta | Ne |
Výkon | Apple iPhone X 256GB | |
---|---|---|
Chipset | Apple A11 Bionic (10 nm) | |
Procesor | Hexa-core 2.39 GHz (2x Monsoon + 4x Mistral) | |
Grafický čip | Apple GPU (three-core grafika) | |
Paměť RAM | GB | |
Benchmarky |
| |
Operační systém | iOS 11.1.1, až do iOS 15.6, planned upgrade to iOS 16 |
Konektivita | Apple iPhone X 256GB | |
---|---|---|
Sítě | GSM / HSPA / LTE | |
Rychlosti | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat12 600/150 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | |
SIM | Nano-SIM | |
USB | Lightning, USB 2.0 | |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot | |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Ano, s A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | |
NFC | Ano | |
Jack 3.5mm | Ne | |
Rádio | Ne |
Senzory | Apple iPhone X 256GB | |
---|---|---|
Senzory | Face ID, akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení, kompas, barometr |
Baterie | Apple iPhone X 256GB | |
---|---|---|
Kapacita baterie | 2716 mAh | |
Nabíjení |
|
Tělo, zpracování | Apple iPhone X 256GB | |
---|---|---|
Zpracování | Skleněná přední strana (Gorilla Glass), skleněné záda (Gorilla Glass), rám z nerez oceli | |
Voděodolnost | IP67 prachu/vodě odolný (až do 1m pro 30 minut) | |
Ostatní | Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certifikace) | |
Barevné varianty | Space Gray, Silver |
Rozměry | Apple iPhone X 256GB | |
---|---|---|
Šířka | 143.6 mm | |
Výška | 70.9 mm | |
Tloušťka | 7.7 mm | |
Hmotnost | 174 g |