Porovnání telefonů Apple iPhone 8 Plus 64GB vs Xiaomi Redmi 10 2022 4GB/64GB
Porovnávání telefonů

Parametry
Displej | Apple iPhone 8 Plus 64GB | Xiaomi Redmi 10 2022 4GB/64GB |
---|---|---|
Velikost displeje | 5.5" | 6.5" |
Typ displeje | Retina IPS LCD | LCD |
Rozlišení displeje | 1080 x 1920 px | 1080 x 2400 px |
Jemnost displeje | 401 bodů na palec | 405 bodů na palec |
Frekvence displeje | 60 Hz | 90 Hz |
Jas displeje | 625 Nitů | |
Poměr displeje k tělu | 67.4 % | 83.4 % |
Další vlastnosti displeje | 3D Touch display & home button | |
Krytí displeje | Ion-strengthened glass, oleofóbní vrstva | Corning Gorilla Glass 3 |
Hlavní kamera | Apple iPhone 8 Plus 64GB | Xiaomi Redmi 10 2022 4GB/64GB |
---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps | 1080p@30fps |
Další | Quad-LED dual-tone flash, HDR | LED blesk, HDR, panorama |
Selfie kamera | Apple iPhone 8 Plus 64GB | Xiaomi Redmi 10 2022 4GB/64GB |
---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Další | Face detection, HDR | HDR, panorama |
Uložiště | Apple iPhone 8 Plus 64GB | Xiaomi Redmi 10 2022 4GB/64GB |
---|---|---|
Vnitřní uložiště | 64 GB | 64 GB |
Paměťová karta | Ne | microSDXC (používá sdílený SIM slot) |
Výkon | Apple iPhone 8 Plus 64GB | Xiaomi Redmi 10 2022 4GB/64GB |
---|---|---|
Chipset | Apple A11 Bionic (10 nm) | MediaTek Helio G88 (12nm) |
Procesor | Hexa-core (2x Monsoon + 4x Mistral) | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) |
Grafický čip | Apple GPU (three-core grafika) | Mali-G52 MC2 |
Paměť RAM | GB | 4 GB |
Benchmarky |
| |
Operační systém | iOS 11, až do iOS 15.6, planned upgrade to iOS 16 | Android 11, MIUI 12.5 |
Konektivita | Apple iPhone 8 Plus 64GB | Xiaomi Redmi 10 2022 4GB/64GB |
---|---|---|
Sítě | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
Rychlosti | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat12 600/150 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA) |
SIM | Nano-SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, duální stand-by) |
USB | Lightning, USB 2.0 | USB Typ-C 2.0 |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 5.1, A2DP, LE |
GPS | Ano, s A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | Ano, s A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
NFC | Ano | Ano (v závislosti na trhu) |
Jack 3.5mm | Ne | Ano |
Rádio | Ne | FM radio |
Senzory | Apple iPhone 8 Plus 64GB | Xiaomi Redmi 10 2022 4GB/64GB |
---|---|---|
Senzory | Čtečka otisků prstů (front-mounted), akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení, kompas, barometr | Čtečka otisků prstů (umístěna na boku), akcelerometr, senzor přiblížení, kompas |
Baterie | Apple iPhone 8 Plus 64GB | Xiaomi Redmi 10 2022 4GB/64GB |
---|---|---|
Kapacita baterie | 2691 mAh | 5000 mAh |
Nabíjení |
|
|
Tělo, zpracování | Apple iPhone 8 Plus 64GB | Xiaomi Redmi 10 2022 4GB/64GB |
---|---|---|
Zpracování | Skleněná přední strana (Gorilla Glass), skleněné záda (Gorilla Glass), hliníkový rám | |
Voděodolnost | IP67 prachu/vodě odolný (až do 1m pro 30 minut) | |
Ostatní | Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certifikace) | |
Barevné varianty | Gold, Space Gray, Silver, Red | Carbon Gray, Pebble White, Sea Blue |
Rozměry | Apple iPhone 8 Plus 64GB | Xiaomi Redmi 10 2022 4GB/64GB |
---|---|---|
Šířka | 158.4 mm | 162 mm |
Výška | 78.1 mm | 75.5 mm |
Tloušťka | 7.5 mm | 8.9 mm |
Hmotnost | 202 g | 181 g |