Porovnání telefonů Apple iPhone 8 256GB vs Apple iPhone 8 Plus 64GB
Porovnávání telefonů

Parametry
Displej | Apple iPhone 8 256GB | Apple iPhone 8 Plus 64GB |
---|---|---|
Velikost displeje | 4.7" | 5.5" |
Typ displeje | Retina IPS LCD | Retina IPS LCD |
Rozlišení displeje | 750 x 1334 px | 1080 x 1920 px |
Jemnost displeje | 326 bodů na palec | 401 bodů na palec |
Frekvence displeje | 60 Hz | 60 Hz |
Jas displeje | 625 Nitů | 625 Nitů |
Poměr displeje k tělu | 65.4 % | 67.4 % |
Další vlastnosti displeje | 3D Touch display & home button | 3D Touch display & home button |
Krytí displeje | Ion-strengthened glass, oleofóbní vrstva | Ion-strengthened glass, oleofóbní vrstva |
Hlavní kamera | Apple iPhone 8 256GB | Apple iPhone 8 Plus 64GB |
---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps |
Další | Quad-LED dual-tone flash, HDR | Quad-LED dual-tone flash, HDR |
Selfie kamera | Apple iPhone 8 256GB | Apple iPhone 8 Plus 64GB |
---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Další | Face detection, HDR, panorama | Face detection, HDR |
Uložiště | Apple iPhone 8 256GB | Apple iPhone 8 Plus 64GB |
---|---|---|
Vnitřní uložiště | 256 GB | 64 GB |
Paměťová karta | Ne | Ne |
Výkon | Apple iPhone 8 256GB | Apple iPhone 8 Plus 64GB |
---|---|---|
Chipset | Apple A11 Bionic (10 nm) | Apple A11 Bionic (10 nm) |
Procesor | Hexa-core (2x Monsoon + 4x Mistral) | Hexa-core (2x Monsoon + 4x Mistral) |
Grafický čip | Apple GPU (three-core grafika) | Apple GPU (three-core grafika) |
Paměť RAM | GB | GB |
Benchmarky |
|
|
Operační systém | iOS 11, až do iOS 15.6, planned upgrade to iOS 16 | iOS 11, až do iOS 15.6, planned upgrade to iOS 16 |
Konektivita | Apple iPhone 8 256GB | Apple iPhone 8 Plus 64GB |
---|---|---|
Sítě | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
Rychlosti | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat12 600/150 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat12 600/150 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
SIM | Nano-SIM | Nano-SIM |
USB | Lightning, USB 2.0 | Lightning, USB 2.0 |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE |
GPS | Ano, s A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | Ano, s A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS |
NFC | Ano | Ano |
Jack 3.5mm | Ne | Ne |
Rádio | Ne | Ne |
Senzory | Apple iPhone 8 256GB | Apple iPhone 8 Plus 64GB |
---|---|---|
Senzory | Čtečka otisků prstů (front-mounted), akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení, kompas, barometr | Čtečka otisků prstů (front-mounted), akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení, kompas, barometr |
Baterie | Apple iPhone 8 256GB | Apple iPhone 8 Plus 64GB |
---|---|---|
Kapacita baterie | 1821 mAh | 2691 mAh |
Nabíjení |
|
|
Tělo, zpracování | Apple iPhone 8 256GB | Apple iPhone 8 Plus 64GB |
---|---|---|
Zpracování | Skleněná přední strana (Gorilla Glass), skleněné záda (Gorilla Glass), hliníkový rám | Skleněná přední strana (Gorilla Glass), skleněné záda (Gorilla Glass), hliníkový rám |
Voděodolnost | IP67 prachu/vodě odolný (až do 1m pro 30 minut) | IP67 prachu/vodě odolný (až do 1m pro 30 minut) |
Ostatní | Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certifikace) | Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certifikace) |
Barevné varianty | Silver, Space Gray, Gold, Red | Gold, Space Gray, Silver, Red |
Rozměry | Apple iPhone 8 256GB | Apple iPhone 8 Plus 64GB |
---|---|---|
Šířka | 138.4 mm | 158.4 mm |
Výška | 67.3 mm | 78.1 mm |
Tloušťka | 7.3 mm | 7.5 mm |
Hmotnost | 148 g | 202 g |