Porovnání telefonů Apple iPhone 12 Pro Max 512GB vs Samsung Galaxy S20+ 5G 128GB
Porovnávání telefonů
Parametry
Displej | Apple iPhone 12 Pro Max 512GB | Samsung Galaxy S20+ 5G 128GB |
---|---|---|
Velikost displeje | 6.7" | 6.7" |
Typ displeje | Super Retina XDR OLED | Dynamic AMOLED 2X |
Rozlišení displeje | 1284 x 2778 px | 1440 x 3200 px |
Jemnost displeje | 458 bodů na palec | 525 bodů na palec |
Frekvence displeje | 60 Hz | 120 Hz |
Jas displeje | 1200 Nitů | 1200 Nitů |
Poměr displeje k tělu | 87.4 % | 90.5 % |
Další vlastnosti displeje | Wide color gamut True-tone | Always-on display 120Hz@FHD/60Hz@QHD refresh rate |
Krytí displeje | keramické sklo odolné proti poškrábání, oleofóbní vrstva | Corning Gorilla Glass 6 |
Hlavní kamera | Apple iPhone 12 Pro Max 512GB | Samsung Galaxy S20+ 5G 128GB |
---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, 10‑bit HDR, Dolby Vision HDR (až do 60fps), nahrávání stereo zvuku | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, nahrávání stereo zvuku, gyro-EIS & OIS |
Další | Duální LED dvoutónový blesk, HDR (fotky i panorama) | LED blesk, auto-HDR, panorama |
DXOMARK skóre | 130 |
Selfie kamera | Apple iPhone 12 Pro Max 512GB | Samsung Galaxy S20+ 5G 128GB |
---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
Další | HDR | Duální videohovory, Auto-HDR |
DXOMARK skóre | 98 |
Uložiště | Apple iPhone 12 Pro Max 512GB | Samsung Galaxy S20+ 5G 128GB |
---|---|---|
Vnitřní uložiště | 512 GB | 128 GB |
Paměťová karta | Ne | microSDXC (používá sdílený SIM slot) |
Výkon | Apple iPhone 12 Pro Max 512GB | Samsung Galaxy S20+ 5G 128GB |
---|---|---|
Chipset | Apple A14 Bionic (5 nm) | Exynos 990 (7 nm+) |
Procesor | Hexa-core (2x3.1 GHz Firestorm + 4x1.8 GHz Icestorm) | Octa-core (2x2.73 GHz Mongoose M5 & 2x2.50 GHz Cortex-A76 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
Grafický čip | Apple GPU (4-core grafika) | Mali-G77 MP11 |
Paměť RAM | 6 GB | 12 GB |
Benchmarky |
| |
Operační systém | iOS 14.1, upgradovatelné na iOS 15.3 | Android 10, upgradovatelné na Android 11, One UI 3.0 |
Konektivita | Apple iPhone 12 Pro Max 512GB | Samsung Galaxy S20+ 5G 128GB |
---|---|---|
Sítě | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Rychlosti | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (7CA) Cat20 2000/200 Mbps; 5G (5+ Gbps DL) |
SIM | Single SIM (Nano-SIM and/or eSIM) or Dual SIM (Nano-SIM, duální stand-by) - pro Čína | Single SIM (Nano-SIM a/or eSIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, duální stand-by) |
USB | Lightning, USB 2.0 | USB Typ-C 3.2, USB On-The-Go |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE |
GPS | Ano, s A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | Ano, s A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
NFC | Ano | Ano |
Jack 3.5mm | Ne | Ne |
Rádio | Ne | FM radio (Pouze model se Snapdragonem; v závislosti na trhu/operátorovi) |
Senzory | Apple iPhone 12 Pro Max 512GB | Samsung Galaxy S20+ 5G 128GB |
---|---|---|
Senzory | Face ID, akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení, kompas, barometr | Čtečka otisků prstů (pod displejem, ultrazvuková), akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení, kompas, barometr |
Baterie | Apple iPhone 12 Pro Max 512GB | Samsung Galaxy S20+ 5G 128GB |
---|---|---|
Kapacita baterie | 3687 mAh | 4500 mAh |
Nabíjení |
|
|
Bezdrátové nabíjení |
|
|
Tělo, zpracování | Apple iPhone 12 Pro Max 512GB | Samsung Galaxy S20+ 5G 128GB |
---|---|---|
Zpracování | Skleněná přední strana (Gorilla Glass), skleněné záda (Gorilla Glass), rám z nerez oceli | Skleněná přední strana (Gorilla Glass 6), skleněné záda (Gorilla Glass 6), hliníkový rám |
Voděodolnost | IP68 prachu/vodě odolný (až do 6m pro 30 minut) Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certifikace) | IP68 prachu/vodě odolný (až do 1.5m pro 30 minut) |
Ostatní | Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certifikace) | |
Barevné varianty | Silver, Graphite, Gold, Pacific Blue | Cosmic Black, Cosmic Grey, Cloud Blue, Cloud White, Aura Red, Aura Blue |
Rozměry | Apple iPhone 12 Pro Max 512GB | Samsung Galaxy S20+ 5G 128GB |
---|---|---|
Šířka | 160.8 mm | 161.9 mm |
Výška | 78.1 mm | 73.7 mm |
Tloušťka | 7.4 mm | 7.8 mm |
Hmotnost | 228 g | 188 g |