Porovnávání telefonů
Porovnat telefon Apple iPhone 11 Pro 256GB s jiným
Parametry
Displej | Apple iPhone 11 Pro 256GB | |
---|---|---|
Velikost displeje | 5.8" | |
Typ displeje | Super Retina XDR OLED | |
Rozlišení displeje | 1125 x 2436 px | |
Jemnost displeje | 458 bodů na palec | |
Frekvence displeje | 60 Hz | |
Jas displeje | 1200 Nitů | |
Poměr displeje k tělu | 82.1 % | |
Další vlastnosti displeje | Wide color gamut True-tone | |
Krytí displeje | Sklo s odolností proti poškrábání, oleofóbní vrstva |
Hlavní kamera | Apple iPhone 11 Pro 256GB | |
---|---|---|
Fotoaparáty |
| |
Video | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, nahrávání stereo zvuku | |
Další | Duální LED dvoutónový blesk, HDR (fotky i panorama) |
Selfie kamera | Apple iPhone 11 Pro 256GB | |
---|---|---|
Fotoaparáty |
| |
Video | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS | |
Další | HDR |
Uložiště | Apple iPhone 11 Pro 256GB | |
---|---|---|
Vnitřní uložiště | 256 GB | |
Paměťová karta | Ne |
Výkon | Apple iPhone 11 Pro 256GB | |
---|---|---|
Chipset | Apple A13 Bionic (7 nm+) | |
Procesor | Hexa-core (2x2.65 GHz Lightning + 4x1.8 GHz Thunder) | |
Grafický čip | Apple GPU (4-core grafika) | |
Paměť RAM | 4 GB | |
Benchmarky |
| |
Operační systém | iOS 13, upgradovatelné na iOS 15.4.1 |
Konektivita | Apple iPhone 11 Pro 256GB | |
---|---|---|
Sítě | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | |
Rychlosti | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A 1.6 Gbps DL, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | |
SIM | Single SIM (Nano-SIM a/or eSIM) or Dual SIM (Nano-SIM, duální stand-by) - pro Čína | |
USB | Lightning, USB 2.0 | |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot | |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Ano, s A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | |
NFC | Ano | |
Jack 3.5mm | Ne | |
Rádio | Ne |
Senzory | Apple iPhone 11 Pro 256GB | |
---|---|---|
Senzory | Face ID, akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení, kompas, barometr |
Baterie | Apple iPhone 11 Pro 256GB | |
---|---|---|
Kapacita baterie | 3046 mAh | |
Nabíjení |
|
Tělo, zpracování | Apple iPhone 11 Pro 256GB | |
---|---|---|
Zpracování | Skleněná přední strana (Gorilla Glass), skleněné záda (Gorilla Glass), rám z nerez oceli | |
Voděodolnost | IP68 prachu/vodě odolný (až do 4m pro 30 minut) | |
Ostatní | Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certifikace) | |
Barevné varianty | Matte Space Gray, Matte Silver, Matte Gold, Matte Midnight Green |
Rozměry | Apple iPhone 11 Pro 256GB | |
---|---|---|
Šířka | 144 mm | |
Výška | 71.4 mm | |
Tloušťka | 8.1 mm | |
Hmotnost | 188 g |