Porovnávání telefonů
Porovnat telefon Apple iPhone 11 64GB s jiným
Parametry
Displej | Apple iPhone 11 64GB | |
---|---|---|
Velikost displeje | 6.1" | |
Typ displeje | Liquid Retina IPS LCD | |
Rozlišení displeje | 828 x 1792 px | |
Jemnost displeje | 326 bodů na palec | |
Frekvence displeje | 60 Hz | |
Jas displeje | 625 Nitů | |
Poměr displeje k tělu | 79.0 % | |
Další vlastnosti displeje | True-tone Wide color gamut | |
Krytí displeje | Sklo s odolností proti poškrábání, oleofóbní vrstva |
Hlavní kamera | Apple iPhone 11 64GB | |
---|---|---|
Fotoaparáty |
| |
Video | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, nahrávání stereo zvuku | |
Další | Duální LED dvoutónový blesk, HDR (fotky i panorama) |
Selfie kamera | Apple iPhone 11 64GB | |
---|---|---|
Fotoaparáty |
| |
Video | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS | |
Další | HDR |
Uložiště | Apple iPhone 11 64GB | |
---|---|---|
Vnitřní uložiště | 64 GB | |
Paměťová karta | Ne |
Výkon | Apple iPhone 11 64GB | |
---|---|---|
Chipset | Apple A13 Bionic (7 nm+) | |
Procesor | Hexa-core (2x2.65 GHz Lightning + 4x1.8 GHz Thunder) | |
Grafický čip | Apple GPU (4-core grafika) | |
Paměť RAM | 4 GB | |
Benchmarky |
| |
Operační systém | iOS 13, upgradovatelné na iOS 15.4.1 |
Konektivita | Apple iPhone 11 64GB | |
---|---|---|
Sítě | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | |
Rychlosti | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA) Cat16 1024/150 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | |
SIM | Single SIM (Nano-SIM a/or eSIM) or Dual SIM (Nano-SIM, duální stand-by) - pro Čína | |
USB | Lightning, USB 2.0 | |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot | |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Ano, s A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | |
NFC | Ano | |
Jack 3.5mm | Ne | |
Rádio | Ne |
Senzory | Apple iPhone 11 64GB | |
---|---|---|
Senzory | Face ID, akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení, kompas, barometr |
Baterie | Apple iPhone 11 64GB | |
---|---|---|
Kapacita baterie | 3110 mAh | |
Nabíjení |
|
Tělo, zpracování | Apple iPhone 11 64GB | |
---|---|---|
Zpracování | Skleněná přední strana (Gorilla Glass), skleněné záda (Gorilla Glass), hliníkový rám (7000 series) | |
Voděodolnost | IP68 prachu/vodě odolný (až do 2m pro 30 minut) | |
Ostatní | Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certifikace) | |
Barevné varianty | Black, Green, Yellow, Purple, Red, White |
Rozměry | Apple iPhone 11 64GB | |
---|---|---|
Šířka | 150.9 mm | |
Výška | 75.7 mm | |
Tloušťka | 8.3 mm | |
Hmotnost | 194 g |