Xiaomi Q2
Xiaomi Q2
Vývoj ceny
Parametry
Obraz | |
Velikost displeje | 50" (127 cm) |
Typ displeje | QLED |
Rozlišení displeje | 3840 × 2160 px |
HDR | HDR10+, Dolby Vision |
Typ podsvícení | Direct LED |
Frekvence displeje | 50 / 60 Hz |
Zvuk | |
Výkon | 30 W |
Drátová konektivita | |
USB | 2 × |
HDMI | 3 × |
Verze HDMI | 1.4 |
Bezdrátová konektivita | |
WiFi | Ano |
ChromeCast | Ano |
Systém | |
Operační systém | Android TV |
SMART | Ano |
SMART funkce | Chytrý ovladač, Webový prohlížeč |
Aplikace | YouTube, NETFLIX, Disney+, SkyShowtime, Prima+, T-Mobile TV GO, Telly |
Přehrávání z USB | Ano |
Další | |
Modelové označení | 42434 |
Barva | Metalická |
Energetický štítek | |
Spotřeba v SDR režimu | G |
Energetická třída v SDR režimu | 75 kWh/1000h |
Spotřeba v HDR režimu | G |
Energetická třída v HDR režimu | 130 kWh/1000h |
Rozměry | |
Šířka | 112 cm |
Výška | 65 cm |
Hloubka | 7 cm |
Hloubka bez podstavce | 7 cm |
Výška bez podstavce | 65 cm |
VESA rozměry | 200×200 |
Hmotnost | 10.4 kg |