Porovnávání tabletů
Porovnat telefon Xiaomi Redmi Pad Pro 6GB/128GB s jiným
Parametry
Displej | Xiaomi Redmi Pad Pro 6GB/128GB | |
---|---|---|
Velikost displeje | 12.1" | |
Typ displeje | IPS LCD | |
Rozlišení displeje | 1600 x 2560 px | |
Jemnost displeje | 249 bodů na palec | |
Frekvence displeje | 120 Hz | |
Jas displeje | 600 Nitů | |
Poměr displeje k tělu | 83.4 % | |
Krytí displeje | Corning Gorilla Glass 3 |
Hlavní kamera | Xiaomi Redmi Pad Pro 6GB/128GB | |
---|---|---|
Fotoaparáty |
| |
Video | 1080p@30fps | |
Další | LED blesk |
Selfie kamera | Xiaomi Redmi Pad Pro 6GB/128GB | |
---|---|---|
Fotoaparáty |
| |
Video | 1080p@30fps |
Uložiště | Xiaomi Redmi Pad Pro 6GB/128GB | |
---|---|---|
Vnitřní uložiště | 128 GB | |
Paměťová karta | microSDXC (vyhrazený slot) |
Výkon | Xiaomi Redmi Pad Pro 6GB/128GB | |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM7435-AB Snapdragon 7s Gen 2 (4 nm) | |
Procesor | Octa-core (4x2.40 GHz Cortex-A78 & 4x1.95 GHz Cortex-A55) | |
Grafický čip | Adreno 710 | |
Paměť RAM | 6 GB | |
Benchmarky |
| |
Operační systém | Android 14, HyperOS |
Konektivita | Xiaomi Redmi Pad Pro 6GB/128GB | |
---|---|---|
Sítě | Ne cellular connectivity | |
SIM | Ne | |
USB | USB Typ-C 2.0 | |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/a/6, dual-band, Wi-Fi Direct | |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive | |
GPS | Ne | |
NFC | Ne | |
Jack 3.5mm | Ano | |
Rádio | Ne |
Senzory | Xiaomi Redmi Pad Pro 6GB/128GB | |
---|---|---|
Senzory | akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení (accessories only), kompas |
Baterie | Xiaomi Redmi Pad Pro 6GB/128GB | |
---|---|---|
Kapacita baterie | 10000 mAh | |
Nabíjení |
|
Tělo, zpracování | Xiaomi Redmi Pad Pro 6GB/128GB | |
---|---|---|
Zpracování | Skleněná přední strana (Gorilla Glass 3), hliníkový rám, hliníková záda | |
Barevné varianty | Dark Gray, Blue, Green |
Rozměry | Xiaomi Redmi Pad Pro 6GB/128GB | |
---|---|---|
Šířka | 280 mm | |
Výška | 181.9 mm | |
Tloušťka | 7.5 mm | |
Hmotnost | 571 g |