Porovnávání tabletů
Porovnat telefon Xiaomi Redmi Pad 3GB/64GB s jiným
Parametry
Displej | Xiaomi Redmi Pad 3GB/64GB | |
---|---|---|
Velikost displeje | 10.61" | |
Typ displeje | IPS LCD | |
Rozlišení displeje | 1200 x 2000 px | |
Jemnost displeje | 220 bodů na palec | |
Frekvence displeje | 90 Hz | |
Jas displeje | 400 Nitů | |
Poměr displeje k tělu | 80.9 % |
Hlavní kamera | Xiaomi Redmi Pad 3GB/64GB | |
---|---|---|
Fotoaparáty |
| |
Video | 1080p@30fps |
Selfie kamera | Xiaomi Redmi Pad 3GB/64GB | |
---|---|---|
Fotoaparáty |
| |
Video | 1080p@30fps |
Uložiště | Xiaomi Redmi Pad 3GB/64GB | |
---|---|---|
Vnitřní uložiště | 64 GB | |
Paměťová karta | microSDXC |
Výkon | Xiaomi Redmi Pad 3GB/64GB | |
---|---|---|
Chipset | Mediatek MT8781 Helio G99 (6nm) | |
Procesor | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | |
Grafický čip | Mali-G57 MC2 | |
Paměť RAM | 3 GB | |
Benchmarky |
| |
Operační systém | Android 12, upgradovatelné na Android 13, MIUI 14 |
Konektivita | Xiaomi Redmi Pad 3GB/64GB | |
---|---|---|
SIM | Ne | |
USB | USB Typ-C, OTG | |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | |
GPS | Ne | |
NFC | Ne | |
Jack 3.5mm | Ne | |
Rádio | Ne |
Senzory | Xiaomi Redmi Pad 3GB/64GB | |
---|---|---|
Senzory | akcelerometr |
Baterie | Xiaomi Redmi Pad 3GB/64GB | |
---|---|---|
Kapacita baterie | 8000 mAh | |
Nabíjení |
|
Tělo, zpracování | Xiaomi Redmi Pad 3GB/64GB | |
---|---|---|
Zpracování | Skleněná přední strana, hliníkový rám | |
Barevné varianty | Graphite Gray, Moonlight Silver, Mint Green |
Rozměry | Xiaomi Redmi Pad 3GB/64GB | |
---|---|---|
Šířka | 250.5 mm | |
Výška | 158.1 mm | |
Tloušťka | 7.1 mm | |
Hmotnost | 465 g |