Porovnávání tabletů
Porovnat telefon Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 8GB/256GB s jiným
Parametry
Displej | Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 8GB/256GB | |
---|---|---|
Velikost displeje | 12.4" | |
Typ displeje | IPS LCD | |
Rozlišení displeje | 2032 x 3048 px | |
Jemnost displeje | 295 bodů na palec | |
Frekvence displeje | 144 Hz | |
Jas displeje | 900 Nitů | |
Poměr displeje k tělu | 85.7 % | |
Krytí displeje | Corning Gorilla Glass 5 |
Hlavní kamera | Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 8GB/256GB | |
---|---|---|
Fotoaparáty |
| |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps | |
Další | LED blesk, HDR, panorama |
Selfie kamera | Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 8GB/256GB | |
---|---|---|
Fotoaparáty |
| |
Video | 1080p@30fps |
Uložiště | Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 8GB/256GB | |
---|---|---|
Vnitřní uložiště | 256 GB | |
Paměťová karta | Ne |
Výkon | Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 8GB/256GB | |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) | |
Procesor | Octa-core (1x3.2 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) | |
Grafický čip | Adreno 740 | |
Paměť RAM | 8 GB | |
Benchmarky |
| |
Operační systém | Android 14, až do 3 major Android upgrades, HyperOS |
Konektivita | Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 8GB/256GB | |
---|---|---|
Sítě | Ne cellular connectivity | |
SIM | Ne | |
USB | USB Typ-C 3.2, accessory connector | |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/a/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct | |
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE, LHDC | |
GPS | nespecifikováno | |
NFC | Ano (file transfer only) | |
Jack 3.5mm | Ne | |
Rádio | Ne |
Senzory | Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 8GB/256GB | |
---|---|---|
Senzory | Čtečka otisků prstů (umístěna na boku), akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení (accessories only), kompas |
Baterie | Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 8GB/256GB | |
---|---|---|
Kapacita baterie | 10000 mAh | |
Nabíjení |
|
Tělo, zpracování | Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 8GB/256GB | |
---|---|---|
Zpracování | Skleněná přední strana (Gorilla Glass 5), hliníkový rám, hliníková záda | |
Barevné varianty | Black, Blue, Green |
Rozměry | Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 8GB/256GB | |
---|---|---|
Šířka | 278.7 mm | |
Výška | 191.6 mm | |
Tloušťka | 6.3 mm | |
Hmotnost | 590 g |