Porovnávání tabletů
Porovnat telefon Samsung Galaxy Tab S9 WiFi 12GB/256GB s jiným
Parametry
Displej | Samsung Galaxy Tab S9 WiFi 12GB/256GB | |
---|---|---|
Velikost displeje | 11.0" | |
Typ displeje | Dynamic AMOLED 2X | |
Rozlišení displeje | 1600 x 2560 px | |
Jemnost displeje | 274 bodů na palec | |
Frekvence displeje | 120 Hz | |
Poměr displeje k tělu | 83.2 % | |
Krytí displeje | Corning Gorilla Glass |
Hlavní kamera | Samsung Galaxy Tab S9 WiFi 12GB/256GB | |
---|---|---|
Fotoaparáty |
| |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30fps | |
Další | LED blesk, HDR, panorama |
Selfie kamera | Samsung Galaxy Tab S9 WiFi 12GB/256GB | |
---|---|---|
Fotoaparáty |
| |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30fps | |
Další | HDR |
Uložiště | Samsung Galaxy Tab S9 WiFi 12GB/256GB | |
---|---|---|
Vnitřní uložiště | 256 GB | |
Paměťová karta | microSDXC (vyhrazený slot) |
Výkon | Samsung Galaxy Tab S9 WiFi 12GB/256GB | |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) | |
Procesor | Octa-core (1x3.36 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) | |
Grafický čip | Adreno 740 | |
Paměť RAM | 12 GB | |
Operační systém | Android 13, One UI 5.1 |
Konektivita | Samsung Galaxy Tab S9 WiFi 12GB/256GB | |
---|---|---|
USB | USB Typ-C 3.2, magnetic connector | |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct | |
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
GPS | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
NFC | Ne | |
Jack 3.5mm | Ne | |
Rádio | Ne |
Senzory | Samsung Galaxy Tab S9 WiFi 12GB/256GB | |
---|---|---|
Senzory | Čtečka otisků prstů (pod displejem, optická), akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení, kompas |
Baterie | Samsung Galaxy Tab S9 WiFi 12GB/256GB | |
---|---|---|
Kapacita baterie | 8400 mAh | |
Nabíjení |
|
Tělo, zpracování | Samsung Galaxy Tab S9 WiFi 12GB/256GB | |
---|---|---|
Zpracování | Skleněná přední strana, hliníkový rám, hliníková záda | |
Voděodolnost | IP68 prachu/vodě odolný (až do 1.5m pro 30 min) | |
Ostatní | Stylus, 2.8ms latence (Bluetooth integrace, akcelerometr, gyroskop) | |
Barevné varianty | Beige, Graphite |
Rozměry | Samsung Galaxy Tab S9 WiFi 12GB/256GB | |
---|---|---|
Šířka | 254.3 mm | |
Výška | 165.8 mm | |
Tloušťka | 5.9 mm | |
Hmotnost | 498 g |