Porovnávání tabletů
Porovnat telefon Samsung Galaxy Tab S10 Ultra 12GB/512GB 5G s jiným
Parametry
Displej | Samsung Galaxy Tab S10 Ultra 12GB/512GB 5G | |
---|---|---|
Velikost displeje | 14.6" | |
Typ displeje | Dynamic AMOLED 2X | |
Rozlišení displeje | 1848 x 2960 px | |
Jemnost displeje | 239 bodů na palec | |
Frekvence displeje | 120 Hz | |
Poměr displeje k tělu | 90.7 % | |
Krytí displeje | nespecifikováno |
Hlavní kamera | Samsung Galaxy Tab S10 Ultra 12GB/512GB 5G | |
---|---|---|
Fotoaparáty |
| |
Video | 4K@30fps, 1080p@30fps | |
Další | LED blesk, HDR, panorama |
Selfie kamera | Samsung Galaxy Tab S10 Ultra 12GB/512GB 5G | |
---|---|---|
Fotoaparáty |
| |
Video | 4K@30fps, 1080p@30fps | |
Další | HDR |
Uložiště | Samsung Galaxy Tab S10 Ultra 12GB/512GB 5G | |
---|---|---|
Vnitřní uložiště | 512 GB | |
Paměťová karta | microSDXC (vyhrazený slot) |
Výkon | Samsung Galaxy Tab S10 Ultra 12GB/512GB 5G | |
---|---|---|
Chipset | Mediatek Dimensity 9300+ (4 nm) | |
Procesor | Octa-core (1x3.25 GHz Cortex-X4 & 3x2.85 GHz Cortex-X4 & 4x2.0 GHz Cortex-A720) | |
Grafický čip | Immortalis-G720 MC12 | |
Paměť RAM | 12 GB | |
Operační systém | Android 14, One UI 6.1 |
Konektivita | Samsung Galaxy Tab S10 Ultra 12GB/512GB 5G | |
---|---|---|
Sítě | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
Rychlosti | HSPA, LTE (CA), 5G | |
SIM | Nano-SIM, eSIM | |
USB | USB Typ-C 3.2, magnetic connector | |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct | |
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
GPS | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO - cellular model only | |
NFC | Ne | |
Jack 3.5mm | Ne | |
Rádio | Ne |
Senzory | Samsung Galaxy Tab S10 Ultra 12GB/512GB 5G | |
---|---|---|
Senzory | Čtečka otisků prstů (pod displejem, optická), akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení, kompas |
Baterie | Samsung Galaxy Tab S10 Ultra 12GB/512GB 5G | |
---|---|---|
Kapacita baterie | 11200 mAh | |
Nabíjení |
|
Tělo, zpracování | Samsung Galaxy Tab S10 Ultra 12GB/512GB 5G | |
---|---|---|
Zpracování | Skleněná přední strana, hliníkový rám, hliníková záda | |
Voděodolnost | IP68 prachu/vodě odolný (až do 1.5m pro 30 min) | |
Ostatní | Stylus, 2.8ms latence (Bluetooth integrace, akcelerometr, gyroskop), Enhanced Armor aluminum | |
Barevné varianty | Moonstone Gray, Platinum Silver |
Rozměry | Samsung Galaxy Tab S10 Ultra 12GB/512GB 5G | |
---|---|---|
Šířka | 326.4 mm | |
Výška | 208.6 mm | |
Tloušťka | 5.4 mm | |
Hmotnost | 718 g |