Porovnání notebooků
Porovnat telefon ASUS ZenBook Pro Duo 15 OLED (UX582ZM-OLED032W) s jiným
Parametry
Výkon | ||
---|---|---|
Procesor | Intel Core i7 | |
Model | 12700H | |
Počet jader CPU | 14 | |
Frekvence procesoru | 2,2 GHz | |
Typ grafické karty | Dedikovaná | |
Grafický čip | NVIDIA GeForce RTX 3060 | |
Paměť RAM | 16 GB | |
Typ RAM | DDR5 |
Úložiště | ||
---|---|---|
SSD disk | 1000 GB | |
Typ SSD | M.2 PCIe/NVMe (slot) |
Displej | ||
---|---|---|
Velikost displeje | 15.6" | |
Rozlišení displeje | 3840 x 2160 (4K UHD) px | |
Poměr stran displeje | 16:9 | |
Dotykový displej | Ano | |
Povrchová úprava displeje | Lesklý |
Konektivita | ||
---|---|---|
WiFi standardy | a/b/g/n/ac/ax | |
WiFi pásma | 5GHz, 2,4GHz | |
Verze bluetooth | 5.2 | |
USB 2 | Ne | |
USB 3 | 1x USB | |
USB-C | Ne | |
HDMI | 1x HDMI | |
RJ45 | Ne | |
Jack 3.5mm | Ano |
Webkamera | ||
---|---|---|
Rozlišení | HD 1280 x 720p |
Baterie |
---|
Další | ||
---|---|---|
Operační systém | Windows 11 Home | |
Optická mechanika | Ne | |
Stereo reproduktory | Ano | |
TPM2 | Ano |
Rozměry | ||
---|---|---|
Šířka | 360 mm | |
Výška | 22 mm | |
Tloušťka | 249 mm | |
Hmotnost | 2340 g |