Porovnání notebooků
Porovnat telefon ASUS ROG Strix G15 (G513IM-HN008) s jiným
Parametry
Výkon | ||
---|---|---|
Procesor | AMD Ryzen 7 | |
Model | 4800H | |
Počet jader CPU | 8 | |
Frekvence procesoru | 2,9 GHz | |
Typ grafické karty | Dedikovaná | |
Grafický čip | NVIDIA GeForce RTX 3060 | |
Paměť RAM | 16 GB | |
Typ RAM | DDR4 | |
Frekvence RAM | 3200 MHz |
Úložiště | ||
---|---|---|
SSD disk | 512 GB | |
Typ SSD | M.2 PCIe/NVMe (slot) |
Displej | ||
---|---|---|
Velikost displeje | 15.6" | |
Rozlišení displeje | 1920 x 1080 (Full HD) px | |
Poměr stran displeje | 16:9 | |
Povrchová úprava displeje | Antireflexní |
Konektivita | ||
---|---|---|
WiFi standardy | a/b/g/n/ac/ax | |
WiFi pásma | 5GHz, 2,4GHz | |
Verze bluetooth | 5.1 | |
USB 2 | Ne | |
USB 3 | 3x USB | |
USB-C | 1x USB-C | |
HDMI | 1x HDMI | |
RJ45 | Ne | |
Jack 3.5mm | Ano |
Webkamera |
---|
Baterie | ||
---|---|---|
Počet článků | 4-článková, 90Wh | |
Kapacita baterie | 90 Wh |
Další | ||
---|---|---|
Operační systém | bez operačního systému | |
Optická mechanika | Ne | |
Stereo reproduktory | Ano |
Rozměry | ||
---|---|---|
Šířka | 354 mm | |
Výška | 27 mm | |
Tloušťka | 259 mm | |
Hmotnost | 2300 g |